BEST BUY CO. DL-,10
WKN 873629 | ISIN US0865161014 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 66,17 |
Schluss 08.10.25 | 66,02 |
Tagestief | 64,59 |
Tageshoch | 66,17 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 16 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | BEST BUY | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -1,13 % | +3,42 % |
1 Jahr | -27,92 % | +16,28 % |
3 Jahre | -1,95 % | +85,05 % |
5 Jahre | -34,85 % | +93,70 % |
52W Hoch (16.10.24):
91,01 EUR
91,01 EUR
52W Tief (16.04.25):
52,19 EUR
52,19 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 75,31 USD | 21:46 | 1,45 Mio. |
Cboe US | 75,29 USD | 21:45 | 58,61 Tsd. |
TradeGate | 65,01 EUR | 19:19 | 1,03 Tsd. |
gettex | 65,01 EUR | 21:44 | 149 |
Hannover | 64,59 EUR | 17:25 | 90 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:21:10 | 0 | 64,92 |
19:35:08 | 0 | 65,03 |
19:05:08 | 0 | 64,73 |
18:24:08 | 0 | 64,71 |
17:40:15 | 0 | 65,04 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR | 240,25 EUR | +5,47 % | 1,06 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.