Best Buy Company
WKN 873629 | ISIN US0865161014 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 69,9000 |
Schluss 21.05.25 | 70,1500 |
Tagestief | 69,7650 |
Tageshoch | 71,0600 |
Vol. (USD) | 77,32 Mio. |
Vol. Stk. | 1.636.090 |
Preisfeststellung | 7.618 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | Best Buy | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | +11,90 % | +10,53 % |
1 Jahr | +0,60 % | +10,13 % |
3 Jahre | -1,99 % | +49,81 % |
5 Jahre | -7,80 % | +97,76 % |
52W Hoch (30.09.24):
103,3000 USD
103,3000 USD
52W Tief (08.04.25):
56,1700 USD
56,1700 USD
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 70,92 USD | 20:38 | 1,64 Mio. |
Cboe US | 71,01 USD | 20:37 | 79,82 Tsd. |
TradeGate | 61,67 EUR | 15:29 | 908 |
gettex | 62,78 EUR | 20:43 | 3 |
Berlin | 62,93 EUR | 20:21 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
20:39:04 | 100 | 70,9200 |
20:39:02 | 100 | 70,9300 |
20:38:54 | 588 | 70,9499 |
20:38:51 | 100 | 70,9400 |
20:38:51 | 150 | 70,9400 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.