FRASERS GROUP PLC LS-,10
WKN A0MK5S | ISIN GB00B1QH8P22 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:45:03 | - | 7,785 |
12:42:02 | - | 7,785 |
12:39:01 | - | 7,785 |
12:36:01 | - | 7,785 |
12:33:00 | - | 7,785 |
12:29:59 | - | 7,785 |
12:26:59 | - | 7,785 |
12:23:58 | - | 7,785 |
12:20:57 | - | 7,785 |
12:17:57 | - | 7,785 |
12:14:56 | - | 7,785 |
12:11:55 | - | 7,785 |
12:08:55 | - | 7,785 |
12:05:54 | - | 7,785 |
12:02:53 | - | 7,785 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:59:53 | - | 7,785 |
11:56:52 | - | 7,785 |
11:53:52 | - | 7,785 |
11:50:51 | - | 7,785 |
11:47:50 | - | 7,785 |
11:44:50 | - | 7,785 |
11:41:49 | - | 7,785 |
11:38:48 | - | 7,785 |
11:35:48 | - | 7,785 |
11:32:47 | - | 7,785 |
11:29:46 | - | 7,785 |
11:26:46 | - | 7,785 |
11:23:45 | - | 7,785 |
11:20:44 | - | 7,785 |
11:17:44 | - | 7,785 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:14:43 | - | 7,785 |
11:11:42 | - | 7,785 |
11:08:42 | - | 7,785 |
11:05:41 | - | 7,785 |
11:02:41 | - | 7,785 |
10:59:40 | - | 7,785 |
10:56:39 | - | 7,785 |
10:53:39 | - | 7,785 |
10:50:38 | - | 7,785 |
10:47:37 | - | 7,785 |
10:44:37 | - | 7,785 |
10:41:36 | - | 7,785 |
10:38:35 | - | 7,785 |
10:35:35 | - | 7,785 |
10:32:34 | - | 7,785 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login