FRASERS GROUP PLC LS-,10
WKN A0MK5S | ISIN GB00B1QH8P22 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:17:32 | 0 | 7,510 |
16.07.25 08:00:43 | 0 | 7,510 |
15.07.25 08:03:15 | 0 | 7,590 |
15.07.25 08:03:12 | 0 | 7,590 |
14.07.25 08:01:40 | 0 | 7,700 |
11.07.25 08:01:34 | 0 | 7,760 |
10.07.25 08:02:37 | 0 | 7,760 |
09.07.25 08:01:40 | 0 | 7,760 |
08.07.25 08:01:14 | 0 | 7,840 |
07.07.25 08:02:23 | 0 | 7,980 |
04.07.25 08:01:15 | 0 | 7,985 |
03.07.25 08:00:26 | 0 | 7,985 |
02.07.25 08:08:05 | 0 | 7,985 |
01.07.25 08:13:39 | 0 | 7,985 |
30.06.25 08:05:09 | 0 | 7,985 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
27.06.25 08:02:52 | 0 | 7,985 |
26.06.25 08:04:17 | 0 | 7,985 |
25.06.25 08:04:00 | 0 | 7,985 |
24.06.25 08:19:21 | 0 | 7,985 |
23.06.25 08:03:50 | 0 | 8,095 |
20.06.25 08:06:49 | 0 | 8,060 |
19.06.25 08:33:42 | 0 | 8,060 |
18.06.25 08:01:46 | 0 | 8,060 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login