MOBILEZONE NAM. SF-,01
WKN A14R33 | ISIN CH0276837694 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.07.25 22:43:20 | 0 | 12,580 |
28.07.25 22:13:41 | 0 | 12,580 |
28.07.25 21:44:24 | 0 | 12,580 |
28.07.25 21:14:08 | 0 | 12,580 |
28.07.25 20:44:21 | 0 | 12,580 |
28.07.25 20:14:24 | 0 | 12,580 |
28.07.25 19:43:23 | 0 | 12,580 |
28.07.25 19:13:53 | 0 | 12,580 |
28.07.25 18:43:40 | 0 | 12,580 |
28.07.25 18:13:13 | 0 | 12,580 |
28.07.25 17:43:17 | 0 | 12,580 |
28.07.25 17:13:04 | 0 | 12,580 |
28.07.25 16:43:17 | 0 | 12,600 |
28.07.25 16:13:06 | 0 | 12,600 |
28.07.25 15:43:17 | 0 | 12,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
28.07.25 15:13:49 | 0 | 12,600 |
28.07.25 14:43:37 | 0 | 12,600 |
28.07.25 14:14:24 | 0 | 12,600 |
28.07.25 13:44:14 | 0 | 12,600 |
28.07.25 13:13:52 | 0 | 12,600 |
28.07.25 12:44:16 | 0 | 12,600 |
28.07.25 12:14:18 | 0 | 12,600 |
28.07.25 11:43:31 | 0 | 12,600 |
28.07.25 11:13:22 | 0 | 12,600 |
28.07.25 10:43:21 | 0 | 12,600 |
28.07.25 10:14:27 | 0 | 12,600 |
28.07.25 09:43:38 | 0 | 12,600 |
28.07.25 09:14:12 | 0 | 12,600 |
28.07.25 08:43:38 | 0 | 12,480 |
28.07.25 07:31:01 | 0 | 12,480 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 22:43:05 | 0 | 12,460 |
25.07.25 22:13:53 | 0 | 12,460 |
25.07.25 21:44:22 | 0 | 12,460 |
25.07.25 21:14:32 | 0 | 12,460 |
25.07.25 20:44:17 | 0 | 12,460 |
25.07.25 20:14:08 | 0 | 12,460 |
25.07.25 19:43:33 | 0 | 12,460 |
25.07.25 19:13:03 | 0 | 12,460 |
25.07.25 18:43:09 | 0 | 12,460 |
25.07.25 18:13:17 | 0 | 12,460 |
25.07.25 17:43:06 | 0 | 12,460 |
25.07.25 17:13:40 | 0 | 12,460 |
25.07.25 16:43:23 | 0 | 12,460 |
25.07.25 16:13:24 | 0 | 12,460 |
25.07.25 15:44:32 | 0 | 12,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login