MOBILEZONE NAM. SF-,01
WKN A14R33 | ISIN CH0276837694 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:44:04 | 0 | 17,380 |
| 14:14:09 | 0 | 17,380 |
| 13:43:47 | 0 | 17,380 |
| 13:14:25 | 0 | 17,380 |
| 12:43:02 | 0 | 17,380 |
| 12:33:35 | 5 | 17,380 |
| 12:13:07 | 0 | 17,320 |
| 11:43:47 | 0 | 17,220 |
| 11:14:25 | 0 | 17,200 |
| 10:43:11 | 0 | 17,380 |
| 10:13:42 | 0 | 17,200 |
| 09:44:26 | 0 | 17,220 |
| 09:14:08 | 0 | 16,860 |
| 08:43:52 | 0 | 16,820 |
| 07:30:11 | 0 | 16,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.03.26 22:44:06 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 22:13:56 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 21:43:33 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 21:13:17 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 20:44:06 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 20:13:32 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 19:43:54 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 19:13:22 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 18:43:22 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 18:14:06 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 17:43:49 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 17:13:36 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 16:43:44 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 16:13:32 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 15:43:20 | 0 | 17,100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.03.26 15:14:02 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 14:44:24 | 0 | 17,160 |
| 16.03.26 14:13:33 | 0 | 17,160 |
| 16.03.26 13:43:15 | 0 | 17,160 |
| 16.03.26 13:13:07 | 0 | 17,160 |
| 16.03.26 12:43:10 | 0 | 17,160 |
| 16.03.26 12:13:44 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 11:43:25 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 11:14:14 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 10:44:19 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 10:13:19 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 09:43:27 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 09:14:00 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 08:44:20 | 0 | 17,100 |
| 16.03.26 07:30:23 | 0 | 17,100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login