BCO SANTANDER N.EO0,5
WKN 858872 | ISIN ES0113900J37 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:31:22 | 0 | 10,030 |
| 09:31:25 | 0 | 10,146 |
| 08:10:16 | 0 | 9,951 |
| 14.05.26 19:31:22 | 0 | 10,180 |
| 14.05.26 16:31:43 | 0 | 10,172 |
| 14.05.26 12:31:37 | 0 | 10,200 |
| 14.05.26 09:31:44 | 0 | 10,222 |
| 14.05.26 08:10:15 | 0 | 10,258 |
| 13.05.26 19:31:40 | 0 | 10,210 |
| 13.05.26 16:31:38 | 0 | 10,208 |
| 13.05.26 12:31:24 | 0 | 10,124 |
| 13.05.26 09:31:35 | 0 | 10,222 |
| 13.05.26 08:10:15 | 0 | 10,318 |
| 12.05.26 19:31:30 | 0 | 10,260 |
| 12.05.26 16:31:37 | 0 | 10,172 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.05.26 12:31:43 | 0 | 10,248 |
| 12.05.26 09:31:30 | 0 | 10,254 |
| 12.05.26 08:10:16 | 0 | 10,270 |
| 11.05.26 19:31:21 | 0 | 10,278 |
| 11.05.26 16:31:21 | 0 | 10,392 |
| 11.05.26 12:31:32 | 0 | 10,438 |
| 11.05.26 09:31:26 | 0 | 10,408 |
| 11.05.26 08:10:17 | 0 | 10,388 |
| 08.05.26 19:31:37 | 0 | 10,388 |
| 08.05.26 16:31:23 | 0 | 10,460 |
| 08.05.26 12:31:42 | 0 | 10,516 |
| 08.05.26 09:31:28 | 0 | 10,362 |
| 08.05.26 08:10:15 | 0 | 10,418 |
| 07.05.26 19:31:31 | 0 | 10,380 |
| 07.05.26 16:31:32 | 0 | 10,608 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.05.26 12:31:39 | 0 | 10,654 |
| 07.05.26 09:31:35 | 0 | 10,640 |
| 07.05.26 08:10:15 | 0 | 10,510 |
| 06.05.26 19:31:19 | 0 | 10,510 |
| 06.05.26 16:31:31 | 0 | 10,554 |
| 06.05.26 12:31:27 | 0 | 10,680 |
| 06.05.26 09:31:31 | 0 | 10,414 |
| 06.05.26 08:10:16 | 0 | 10,266 |
| 05.05.26 19:31:35 | 0 | 10,120 |
| 05.05.26 16:31:26 | 0 | 10,062 |
| 05.05.26 12:31:39 | 0 | 10,116 |
| 05.05.26 09:31:41 | 0 | 9,983 |
| 05.05.26 08:10:16 | 0 | 9,953 |
| 04.05.26 19:31:41 | 0 | 9,963 |
| 04.05.26 16:31:34 | 0 | 10,052 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login