BCO SANTANDER N.EO0,5
WKN 858872 | ISIN ES0113900J37 |                     Aktie
                
            | Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 13:27:20 | 2 | 8,702 | 
| 13:23:12 | 500 | 8,690 | 
| 13:21:32 | 6 | 8,684 | 
| 13:21:21 | 2 | 8,685 | 
| 13:21:14 | 1 | 8,686 | 
| 13:17:15 | 9 | 8,676 | 
| 13:14:03 | 3 | 8,668 | 
| 13:13:47 | 2 | 8,668 | 
| 13:11:46 | 1 | 8,672 | 
| 13:11:07 | 1 | 8,673 | 
| 13:04:32 | 3 | 8,664 | 
| 13:04:15 | 10 | 8,666 | 
| 12:55:01 | 6 | 8,674 | 
| 12:54:20 | 12 | 8,676 | 
| 12:54:07 | 1 | 8,676 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 12:53:19 | 1 | 8,675 | 
| 12:52:20 | 1 | 8,679 | 
| 12:51:50 | 865 | 8,677 | 
| 12:49:33 | 3 | 8,685 | 
| 12:49:20 | 4 | 8,688 | 
| 12:47:45 | 100 | 8,688 | 
| 12:41:12 | 3 | 8,697 | 
| 12:41:11 | 115 | 8,697 | 
| 12:37:42 | 576 | 8,693 | 
| 12:35:34 | 3,00 Tsd. | 8,690 | 
| 12:28:32 | 3 | 8,685 | 
| 12:28:08 | 1,15 Tsd. | 8,687 | 
| 12:25:23 | 1 | 8,675 | 
| 12:20:48 | 35 | 8,678 | 
| 12:13:26 | 1 | 8,683 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 12:07:08 | 8 | 8,679 | 
| 12:06:49 | 12 | 8,681 | 
| 12:03:20 | 430 | 8,670 | 
| 12:01:43 | 2,50 Tsd. | 8,669 | 
| 12:00:21 | 4 | 8,674 | 
| 11:58:28 | 100 | 8,666 | 
| 11:54:52 | 690 | 8,673 | 
| 11:53:47 | 1 | 8,667 | 
| 11:43:32 | 10 | 8,672 | 
| 11:43:07 | 71 | 8,673 | 
| 11:33:13 | 65 | 8,659 | 
| 11:33:13 | 158 | 8,659 | 
| 11:33:06 | 56 | 8,657 | 
| 11:33:06 | 71 | 8,657 | 
| 11:33:06 | 56 | 8,657 | 
    Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
    Login