GE Aerospace
WKN A3CSML | ISIN US3696043013 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:01:05 | 80 | 323,8050 |
| 19:01:00 | 51 | 323,8050 |
| 19:00:48 | 40 | 323,7700 |
| 19:00:42 | 40 | 323,6950 |
| 19:00:42 | 40 | 323,7000 |
| 19:00:42 | 40 | 323,7000 |
| 19:00:31 | 40 | 323,6200 |
| 19:00:25 | 84 | 323,6900 |
| 19:00:23 | 80 | 323,6400 |
| 19:00:22 | 40 | 323,6600 |
| 19:00:05 | 40 | 323,6500 |
| 19:00:05 | 40 | 323,6500 |
| 19:00:05 | 40 | 323,6500 |
| 19:00:05 | 40 | 323,6500 |
| 19:00:05 | 40 | 323,5850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:00:05 | 180 | 323,5850 |
| 19:00:05 | 50 | 323,5850 |
| 19:00:05 | 380 | 323,5850 |
| 19:00:05 | 100 | 323,5850 |
| 19:00:05 | 100 | 323,5850 |
| 19:00:03 | 40 | 323,6400 |
| 19:00:03 | 40 | 323,6400 |
| 19:00:03 | 40 | 323,6400 |
| 19:00:03 | 40 | 323,6400 |
| 19:00:03 | 40 | 323,6400 |
| 19:00:02 | 40 | 323,5800 |
| 19:00:02 | 40 | 323,5900 |
| 19:00:00 | 40 | 323,6200 |
| 19:00:00 | 80 | 323,6600 |
| 19:00:00 | 78 | 323,6700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:00:00 | 270 | 323,6700 |
| 19:00:00 | 40 | 323,6700 |
| 19:00:00 | 40 | 323,6300 |
| 19:00:00 | 240 | 323,6600 |
| 19:00:00 | 40 | 323,6600 |
| 19:00:00 | 40 | 323,6600 |
| 19:00:00 | 40 | 323,6700 |
| 19:00:00 | 40 | 323,6600 |
| 19:00:00 | 40 | 323,6800 |
| 19:00:00 | 40 | 323,7400 |
| 19:00:00 | 40 | 323,7400 |
| 19:00:00 | 40 | 323,7400 |
| 19:00:00 | 40 | 323,7400 |
| 18:59:57 | 40 | 323,7300 |
| 18:59:57 | 40 | 323,7400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login