IMPLENIA AG NA SF 1,02
WKN A0JEGJ | ISIN CH0023868554 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:02:16 | - | 57,300 |
22:02:10 | - | 57,200 |
21:59:56 | - | 57,300 |
21:59:55 | - | 57,400 |
21:59:32 | - | 57,300 |
21:59:31 | - | 57,400 |
21:59:27 | - | 57,300 |
21:59:25 | - | 57,400 |
21:58:32 | - | 57,300 |
21:58:31 | - | 57,400 |
21:58:16 | - | 57,300 |
21:58:15 | - | 57,400 |
21:58:06 | - | 57,300 |
21:58:05 | - | 57,400 |
21:58:01 | - | 57,300 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21:57:50 | - | 57,300 |
21:57:50 | - | 57,400 |
21:57:48 | - | 57,300 |
21:57:47 | - | 57,400 |
21:57:32 | - | 57,300 |
21:57:28 | - | 57,400 |
19:59:54 | - | 57,300 |
19:59:25 | - | 57,300 |
19:58:38 | - | 57,300 |
19:58:25 | - | 57,300 |
19:57:51 | - | 57,300 |
19:57:27 | - | 57,300 |
19:57:10 | - | 57,300 |
19:56:38 | - | 57,300 |
19:56:26 | - | 57,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:55:57 | - | 57,300 |
19:55:39 | - | 57,200 |
19:55:00 | - | 57,300 |
19:54:41 | - | 57,200 |
19:54:22 | - | 57,300 |
19:54:13 | - | 57,200 |
19:54:11 | - | 57,300 |
19:54:08 | - | 57,200 |
19:53:31 | - | 57,300 |
19:53:31 | - | 57,200 |
19:52:42 | - | 57,300 |
19:52:31 | - | 57,200 |
19:51:29 | - | 57,300 |
19:51:16 | - | 57,200 |
19:50:49 | - | 57,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login