Entergy Corp
WKN 889290 | ISIN US29364G1031 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 105,4900 |
| Schluss 01.06.26 | 104,9700 |
| Tagestief | 104,9700 |
| Tageshoch | 107,9500 |
| Vol. (USD) | 171,08 Mio. |
| Vol. Stk. | 2.970.012 |
| Preisfeststellung | 6.195 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Entergy | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -7,58 % | +5,25 % |
| 1 Jahr | +29,75 % | +27,46 % |
| 3 Jahre | +116,41 % | +77,70 % |
| 5 Jahre | +103,38 % | +81,49 % |
52W Hoch (30.04.26):
117,9100 USD
117,9100 USD
52W Tief (18.06.25):
80,9200 USD
80,9200 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE CTA | 107,60 USD | 02.06.26 | 2,97 Mio. |
| Cboe US | 107,60 USD | 02.06.26 | 42,73 Tsd. |
| TradeGate BSX | 92,92 EUR | 09:28 | 5 |
| gettex | 92,83 EUR | 15:13 | 3 |
| Berlin | 78,00 EUR | 30.12.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 22:00:03 | 624,16 Tsd. | 107,6000 |
| 02.06.26 22:00:00 | 100 | 107,5800 |
| 02.06.26 21:59:59 | 200 | 107,5900 |
| 02.06.26 21:59:59 | 100 | 107,6000 |
| 02.06.26 21:59:58 | 104 | 107,5800 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - A EUR ACC | 18,79 EUR | +10,53 % | 5,03 % |
| BGF Global Listed Infrastructure Fund A2 USD | 14,51 USD | +16,36 % | 3,61 % |
| M&G (Lux) Global Energy Opportunities Fund - EUR A Acc | 11,38 EUR | - | 3,44 % |
| UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc (EUR hedged) | 171,69 EUR | +6,09 % | 3,34 % |
| State Street Global Screened Managed Volatility Equity Fund P USD Accumulating | 24,16 USD | +6,29 % | 1,27 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.