Wayfair Inc
WKN A12AKN | ISIN US94419L1017 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:03:37 | 100 | 74,77 |
17:03:26 | 100 | 74,78 |
16:59:18 | 177 | 74,91 |
16:58:14 | 100 | 74,99 |
16:58:14 | 100 | 75,00 |
16:55:27 | 100 | 74,86 |
16:52:21 | 100 | 74,76 |
16:50:21 | 475 | 74,49 |
16:49:48 | 100 | 74,65 |
16:47:52 | 200 | 74,83 |
16:47:52 | 100 | 74,83 |
16:47:52 | 100 | 74,83 |
16:47:52 | 100 | 74,83 |
16:47:52 | 400 | 74,83 |
16:47:52 | 100 | 74,81 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:42:03 | 100 | 74,59 |
16:40:31 | 100 | 74,71 |
16:40:30 | 100 | 74,68 |
16:39:56 | 100 | 74,60 |
16:39:56 | 100 | 74,60 |
16:39:06 | 100 | 74,72 |
16:35:35 | 100 | 74,68 |
16:33:28 | 100 | 74,58 |
16:33:06 | 200 | 74,58 |
16:33:06 | 100 | 74,58 |
16:33:06 | 267 | 74,50 |
16:33:06 | 125 | 74,50 |
16:33:06 | 100 | 74,50 |
16:33:06 | 200 | 74,42 |
16:33:06 | 100 | 74,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:33:06 | 100 | 74,44 |
16:33:05 | 100 | 74,51 |
16:33:05 | 100 | 74,55 |
16:33:05 | 100 | 74,55 |
16:33:05 | 100 | 74,55 |
16:33:05 | 100 | 74,57 |
16:33:05 | 100 | 74,57 |
16:33:05 | 100 | 74,56 |
16:33:05 | 100 | 74,54 |
16:32:21 | 100 | 74,57 |
16:31:38 | 100 | 74,61 |
16:28:47 | 100 | 74,62 |
16:28:47 | 100 | 74,65 |
16:28:45 | 100 | 74,66 |
16:28:29 | 100 | 74,80 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login