FRESNILLO PLC DL -,50
WKN A0MVZE | ISIN GB00B2QPKJ12 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:44:24 | 0 | 31,900 |
| 22:14:13 | 0 | 31,900 |
| 21:44:37 | 0 | 31,900 |
| 21:13:24 | 0 | 31,900 |
| 20:44:08 | 0 | 31,900 |
| 20:33:17 | 400 | 31,700 |
| 20:16:59 | 400 | 31,700 |
| 20:13:25 | 0 | 31,720 |
| 19:43:14 | 0 | 31,660 |
| 19:13:21 | 0 | 31,640 |
| 18:43:15 | 0 | 31,640 |
| 18:21:03 | 500 | 31,640 |
| 18:13:17 | 0 | 31,660 |
| 17:43:27 | 0 | 31,640 |
| 17:13:01 | 0 | 31,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:43:23 | 0 | 31,620 |
| 16:14:01 | 0 | 31,540 |
| 15:43:37 | 0 | 31,500 |
| 15:14:04 | 0 | 31,500 |
| 15:00:57 | 2 | 31,280 |
| 14:43:01 | 0 | 31,500 |
| 14:13:08 | 0 | 32,140 |
| 13:43:02 | 0 | 32,140 |
| 13:13:26 | 0 | 32,140 |
| 12:43:19 | 0 | 32,140 |
| 12:13:10 | 0 | 32,440 |
| 11:43:30 | 0 | 32,300 |
| 11:14:24 | 0 | 32,440 |
| 10:43:53 | 0 | 32,440 |
| 10:13:00 | 0 | 32,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:43:10 | 0 | 31,660 |
| 09:14:10 | 0 | 31,500 |
| 09:12:14 | 4 | 31,460 |
| 09:00:33 | 33 | 31,700 |
| 08:44:01 | 0 | 32,340 |
| 07:30:22 | 0 | 32,340 |
| 06.10.26 22:44:10 | 0 | 32,440 |
| 06.10.26 22:14:31 | 0 | 32,440 |
| 06.10.26 21:43:24 | 0 | 32,440 |
| 06.10.26 21:13:55 | 0 | 32,440 |
| 06.10.26 20:44:01 | 0 | 32,440 |
| 06.10.26 20:13:48 | 0 | 32,440 |
| 06.10.26 19:44:11 | 0 | 32,440 |
| 06.10.26 19:14:21 | 0 | 32,440 |
| 06.10.26 18:43:17 | 0 | 32,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login