MARKS SPENCER GRP LS-,01
WKN 534418 | ISIN GB0031274896 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 22:43:31 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 22:13:28 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 21:44:18 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 21:14:34 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 20:44:14 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 20:13:32 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 19:43:43 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 19:13:37 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 18:44:14 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 18:13:37 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 17:43:34 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 17:14:21 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 16:44:15 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 16:13:55 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 15:44:02 | 0 | 3,6940 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 15:13:06 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 14:44:30 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 14:13:54 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 13:43:00 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 13:13:22 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 12:44:07 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 12:13:45 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 11:44:33 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 11:14:35 | 0 | 3,6940 |
| 23.12.25 10:43:46 | 0 | 3,6840 |
| 23.12.25 10:13:29 | 0 | 3,6840 |
| 23.12.25 09:44:17 | 0 | 3,6840 |
| 23.12.25 09:13:55 | 0 | 3,6840 |
| 23.12.25 08:43:08 | 0 | 3,6840 |
| 23.12.25 07:30:32 | 0 | 3,6840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 22:43:26 | 0 | 3,6760 |
| 22.12.25 22:13:23 | 0 | 3,6760 |
| 22.12.25 21:44:25 | 0 | 3,6760 |
| 22.12.25 21:14:30 | 0 | 3,6760 |
| 22.12.25 20:43:00 | 0 | 3,6760 |
| 22.12.25 20:13:31 | 0 | 3,6760 |
| 22.12.25 19:43:03 | 0 | 3,6760 |
| 22.12.25 19:14:08 | 0 | 3,6760 |
| 22.12.25 18:43:49 | 0 | 3,6760 |
| 22.12.25 18:14:26 | 0 | 3,6760 |
| 22.12.25 17:43:27 | 0 | 3,6760 |
| 22.12.25 17:13:00 | 0 | 3,6760 |
| 22.12.25 16:43:38 | 0 | 3,6740 |
| 22.12.25 16:13:39 | 0 | 3,6740 |
| 22.12.25 15:43:33 | 0 | 3,6740 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login