MARKS SPENCER GRP LS-,01
WKN 534418 | ISIN GB0031274896 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:43:12 | 0 | 4,1660 |
| 09:14:17 | 0 | 4,1660 |
| 08:43:57 | 0 | 4,1660 |
| 07:31:11 | 0 | 4,1660 |
| 19.01.26 22:43:16 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 22:13:09 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 21:44:17 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 21:14:25 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 20:44:10 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 20:13:11 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 19:43:56 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 19:13:31 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 18:44:01 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 18:13:34 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 17:44:18 | 0 | 4,2280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.01.26 17:14:07 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 16:43:34 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 16:13:13 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 15:43:30 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 15:13:14 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 14:44:02 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 14:13:07 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 13:43:43 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 13:13:07 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 12:44:16 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 12:14:08 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 11:43:09 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 11:13:19 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 10:43:19 | 0 | 4,2280 |
| 19.01.26 10:13:31 | 0 | 4,2340 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.01.26 09:43:16 | 0 | 4,2340 |
| 19.01.26 09:14:07 | 0 | 4,2260 |
| 19.01.26 08:44:22 | 0 | 4,1700 |
| 19.01.26 07:31:26 | 0 | 4,1700 |
| 16.01.26 22:43:54 | 0 | 4,2500 |
| 16.01.26 22:13:10 | 0 | 4,2500 |
| 16.01.26 21:44:13 | 0 | 4,2500 |
| 16.01.26 21:13:04 | 0 | 4,2500 |
| 16.01.26 20:43:40 | 0 | 4,2500 |
| 16.01.26 20:13:44 | 0 | 4,2500 |
| 16.01.26 19:43:22 | 0 | 4,2500 |
| 16.01.26 19:14:17 | 0 | 4,2500 |
| 16.01.26 18:44:04 | 0 | 4,2500 |
| 16.01.26 18:13:05 | 0 | 4,2500 |
| 16.01.26 17:43:51 | 0 | 4,2500 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login