BASTEI LUEBBE AG O.N.
WKN A1X3YY | ISIN DE000A1X3YY0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:13:07 | 0 | 7,800 |
| 18:43:22 | 0 | 7,800 |
| 18:14:13 | 0 | 7,800 |
| 17:43:37 | 0 | 7,800 |
| 17:14:12 | 0 | 7,800 |
| 16:43:03 | 0 | 7,800 |
| 16:17:01 | 65 | 7,840 |
| 16:13:22 | 0 | 7,800 |
| 15:43:45 | 0 | 7,800 |
| 15:14:01 | 0 | 7,800 |
| 14:43:06 | 0 | 7,800 |
| 14:13:22 | 0 | 7,800 |
| 13:54:37 | 70 | 7,840 |
| 13:43:12 | 0 | 7,800 |
| 13:13:59 | 0 | 7,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:43:32 | 0 | 7,800 |
| 12:14:01 | 0 | 7,800 |
| 11:43:04 | 0 | 7,800 |
| 11:13:21 | 0 | 7,800 |
| 10:43:13 | 0 | 7,800 |
| 10:14:10 | 0 | 7,800 |
| 09:43:08 | 0 | 7,800 |
| 09:38:38 | 32 | 7,900 |
| 09:13:47 | 0 | 7,800 |
| 08:44:19 | 0 | 7,800 |
| 07:31:02 | 0 | 7,800 |
| 30.01.26 22:43:52 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 22:14:30 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 21:43:26 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 21:14:04 | 0 | 8,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.01.26 20:44:12 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 20:13:31 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 19:43:16 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 19:14:06 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 18:44:25 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 18:14:14 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 17:43:15 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 17:13:36 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 16:44:25 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 16:14:02 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 15:43:38 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 15:13:10 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 14:43:32 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 14:14:33 | 0 | 8,000 |
| 30.01.26 13:44:26 | 0 | 8,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login