LENZING AG
WKN 852927 | ISIN AT0000644505 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 23,900 |
| Schluss 05.12.25 | 23,900 |
| Tagestief | 23,050 |
| Tageshoch | 23,900 |
| Vol. (EUR) | 18,76 Tsd. |
| Vol. Stk. | 808 |
| Preisfeststellung | 31 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Lenzing | ATX |
|---|---|---|
| 1 Monat | +4,04 % | +7,27 % |
| 1 Jahr | -25,16 % | +42,30 % |
| 3 Jahre | -64,47 % | +61,36 % |
| 5 Jahre | -68,65 % | +93,51 % |
52W Hoch (19.03.25):
35,500 EUR
35,500 EUR
52W Tief (10.11.25):
20,800 EUR
20,800 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Wien | 23,30 EUR | 17:35 | 61,25 Tsd. |
| TradeGate | 23,15 EUR | 18:09 | 2,23 Tsd. |
| Nasdaq Other OTC | 25,95 USD | 20.11.25 | 916 |
| gettex | 23,20 EUR | 17:44 | 808 |
| Berlin | 23,30 EUR | 17:45 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:44:13 | 0 | 23,200 |
| 17:14:05 | 0 | 23,200 |
| 16:43:49 | 0 | 23,200 |
| 16:14:00 | 10 | 23,200 |
| 16:13:55 | 0 | 23,250 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -4,06 | -20,02 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 0,69 | 0,87 | 0,95 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 899,80 | 1139,24 | 1372,88 |
Firmenprofil
Die Lenzing AG gehört zu den führenden Unternehmen in der Produktion von Zellulosefasern. Die Gruppe ist weltweit der einzige Hersteller, der in großindustriellem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - Viskose, Modal- und Lyocell-Fasern, unter einem Dach vereint.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.