LENZING AG
WKN 852927 | ISIN AT0000644505 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 24,050 |
| Schluss 26.03.26 | 24,300 |
| Tagestief | 24,050 |
| Tageshoch | 24,750 |
| Vol. (EUR) | 4,64 Tsd. |
| Vol. Stk. | 191 |
| Preisfeststellung | 41 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Lenzing | ATX |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2,06 % | -7,22 % |
| 1 Jahr | -18,05 % | +24,05 % |
| 3 Jahre | -59,09 % | +73,32 % |
| 5 Jahre | -76,43 % | +68,17 % |
52W Hoch (27.03.25):
30,200 EUR
30,200 EUR
52W Tief (19.03.26):
20,000 EUR
20,000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Wien | 24,80 EUR | 17:00 | 49,40 Tsd. |
| TradeGate BSX | 24,90 EUR | 17:15 | 3,51 Tsd. |
| gettex | 24,85 EUR | 17:13 | 304 |
| Stuttgart | 24,75 EUR | 17:01 | 191 |
| München | 24,85 EUR | 16:33 | 150 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:01:18 | 0 | 24,750 |
| 16:46:15 | 0 | 24,750 |
| 16:31:19 | 0 | 24,650 |
| 16:16:15 | 0 | 24,550 |
| 15:46:15 | 0 | 24,600 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -5,45 | -4,06 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 0,93 | 0,88 | 0,87 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 908,13 | 856,87 | 1139,24 |
Firmenprofil
Die Lenzing AG gehört zu den führenden Unternehmen in der Produktion von Zellulosefasern. Die Gruppe ist weltweit der einzige Hersteller, der in großindustriellem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - Viskose, Modal- und Lyocell-Fasern, unter einem Dach vereint.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.