LENZING AG
WKN 852927 | ISIN AT0000644505 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 25,150 |
| Schluss 02.07.26 | 25,200 |
| Tagestief | 25,150 |
| Tageshoch | 25,900 |
| Vol. (EUR) | 756,700 |
| Vol. Stk. | 30 |
| Preisfeststellung | 52 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Lenzing | ATX |
|---|---|---|
| 1 Monat | +11,64 % | +7,35 % |
| 1 Jahr | +7,47 % | +49,76 % |
| 3 Jahre | -42,19 % | +104,81 % |
| 5 Jahre | -75,00 % | +89,07 % |
52W Hoch (18.06.26):
28,650 EUR
28,650 EUR
52W Tief (19.03.26):
20,000 EUR
20,000 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Wien | 25,55 EUR | 03.07.26 | 46,99 Tsd. |
| TradeGate BSX | 25,90 EUR | 03.07.26 | 4,65 Tsd. |
| gettex | 25,80 EUR | 03.07.26 | 557 |
| Nasdaq Other OTC | 28,61 USD | 13.05.26 | 307 |
| Frankfurt | 25,35 EUR | 03.07.26 | 131 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.07.26 21:56:31 | 0 | 25,900 |
| 03.07.26 21:46:34 | 0 | 25,900 |
| 03.07.26 21:31:54 | 0 | 25,900 |
| 03.07.26 21:16:52 | 0 | 25,900 |
| 03.07.26 21:02:21 | 0 | 25,900 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2025/26 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | -5,45 | -4,06 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | - | - | - |
| KBV | 0,96 | 0,88 | 0,87 |
| Marktkapitalisierung Mio. | 935,59 | 856,87 | 1139,24 |
Firmenprofil
Die Lenzing AG gehört zu den führenden Unternehmen in der Produktion von Zellulosefasern. Die Gruppe ist weltweit der einzige Hersteller, der in großindustriellem Maßstab alle drei Generationen von Cellulosefasern - Viskose, Modal- und Lyocell-Fasern, unter einem Dach vereint.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.