HENDERSON LD DEV.
WKN 867157 | ISIN HK0012000102 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 08:08:10 | 0 | 2,860 |
04.09.25 08:08:09 | 0 | 2,840 |
03.09.25 08:12:45 | 0 | 2,880 |
02.09.25 08:08:10 | 0 | 2,960 |
01.09.25 08:08:12 | 0 | 2,940 |
29.08.25 08:08:10 | 0 | 2,940 |
28.08.25 08:08:11 | 0 | 2,960 |
27.08.25 08:08:11 | 0 | 2,980 |
26.08.25 08:08:10 | 0 | 3,000 |
25.08.25 08:08:13 | 0 | 3,020 |
22.08.25 08:08:15 | 0 | 2,980 |
21.08.25 08:08:09 | 0 | 3,000 |
20.08.25 08:08:10 | 0 | 2,980 |
19.08.25 08:08:10 | 0 | 2,980 |
18.08.25 08:08:09 | 0 | 2,960 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 08:08:11 | 0 | 3,000 |
14.08.25 08:08:13 | 0 | 3,120 |
13.08.25 08:08:09 | 0 | 3,120 |
12.08.25 08:08:11 | 0 | 3,080 |
11.08.25 08:08:10 | 0 | 3,080 |
08.08.25 08:08:10 | 0 | 3,060 |
07.08.25 08:08:16 | 0 | 3,100 |
06.08.25 08:08:09 | 0 | 3,000 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login