HENDERSON LD DEV.
WKN 867157 | ISIN HK0012000102 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 08:10:15 | 0 | 2,840 |
04.09.25 08:10:15 | 0 | 2,820 |
03.09.25 08:10:17 | 0 | 2,860 |
02.09.25 08:10:14 | 0 | 2,940 |
01.09.25 08:10:15 | 0 | 2,920 |
29.08.25 08:10:15 | 0 | 2,920 |
28.08.25 08:10:12 | 0 | 2,940 |
27.08.25 08:10:13 | 0 | 2,960 |
26.08.25 08:10:14 | 0 | 2,980 |
25.08.25 08:10:15 | 0 | 3,000 |
22.08.25 08:10:14 | 0 | 2,960 |
21.08.25 08:10:12 | 0 | 2,980 |
20.08.25 08:10:14 | 0 | 2,960 |
19.08.25 08:10:15 | 0 | 2,960 |
18.08.25 08:10:14 | 0 | 2,940 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 08:10:14 | 0 | 2,980 |
14.08.25 08:10:14 | 0 | 3,100 |
13.08.25 08:10:12 | 0 | 3,100 |
12.08.25 08:08:58 | 0 | 3,060 |
11.08.25 08:10:15 | 0 | 3,060 |
08.08.25 08:10:16 | 0 | 3,040 |
07.08.25 08:10:14 | 0 | 3,080 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login