GRAMMER AG O.N.
WKN 589540 | ISIN DE0005895403 |                     Aktie
                
            | Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 03.11.25 08:00:42 | 0 | 6,450 | 
| 31.10.25 08:00:12 | 0 | 6,300 | 
| 30.10.25 08:01:28 | 0 | 6,100 | 
| 29.10.25 08:00:33 | 0 | 6,300 | 
| 28.10.25 08:00:09 | 0 | 6,250 | 
| 27.10.25 08:00:14 | 0 | 6,250 | 
| 24.10.25 08:00:23 | 0 | 6,200 | 
| 23.10.25 08:00:58 | 0 | 6,150 | 
| 22.10.25 08:00:09 | 0 | 6,100 | 
| 21.10.25 08:00:10 | 0 | 6,150 | 
| 20.10.25 08:00:36 | 0 | 6,250 | 
| 17.10.25 08:02:04 | 0 | 6,350 | 
| 16.10.25 08:00:15 | 0 | 6,450 | 
| 15.10.25 08:02:10 | 0 | 6,450 | 
| 14.10.25 08:00:43 | 0 | 6,350 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 13.10.25 08:04:44 | 0 | 6,500 | 
| 10.10.25 08:02:24 | 0 | 6,700 | 
| 09.10.25 08:00:04 | 0 | 6,750 | 
| 08.10.25 08:00:14 | 0 | 6,750 | 
| 07.10.25 08:01:21 | 0 | 6,200 | 
| 06.10.25 08:21:01 | 0 | 6,200 | 
        Keine Daten verfügbar
    
        
    Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
    Login