Paycom Software Inc
WKN A1XFVG | ISIN US70432V1026 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:57:01 | 100 | 166,40 |
| 17:42:23 | 100 | 165,57 |
| 17:38:29 | 100 | 165,75 |
| 17:36:09 | 100 | 165,82 |
| 17:34:45 | 100 | 165,76 |
| 17:30:23 | 100 | 165,73 |
| 17:30:23 | 100 | 165,73 |
| 17:21:27 | 100 | 165,68 |
| 16:25:17 | 100 | 165,49 |
| 15:55:07 | 100 | 166,00 |
| 15:49:42 | 100 | 165,74 |
| 15:46:28 | 100 | 165,42 |
| 15:37:35 | 100 | 165,65 |
| 15:30:19 | 300 | 165,47 |
| 03.12.25 21:59:46 | 100 | 164,42 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 21:59:33 | 100 | 164,39 |
| 03.12.25 21:58:06 | 100 | 164,35 |
| 03.12.25 21:57:51 | 100 | 164,27 |
| 03.12.25 21:57:51 | 100 | 164,28 |
| 03.12.25 21:56:44 | 100 | 164,41 |
| 03.12.25 21:56:06 | 200 | 164,59 |
| 03.12.25 21:56:06 | 100 | 164,59 |
| 03.12.25 21:56:06 | 100 | 164,61 |
| 03.12.25 21:56:06 | 100 | 164,61 |
| 03.12.25 21:49:32 | 100 | 164,56 |
| 03.12.25 21:47:53 | 100 | 164,48 |
| 03.12.25 21:47:53 | 100 | 164,45 |
| 03.12.25 21:47:53 | 100 | 164,46 |
| 03.12.25 21:46:19 | 100 | 164,33 |
| 03.12.25 21:46:19 | 100 | 164,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.12.25 21:42:42 | 100 | 164,31 |
| 03.12.25 21:16:50 | 100 | 164,16 |
| 03.12.25 21:14:23 | 100 | 164,39 |
| 03.12.25 21:07:35 | 100 | 164,37 |
| 03.12.25 21:07:35 | 100 | 164,37 |
| 03.12.25 21:07:35 | 200 | 164,50 |
| 03.12.25 21:00:12 | 100 | 164,14 |
| 03.12.25 21:00:10 | 100 | 164,11 |
| 03.12.25 21:00:10 | 100 | 164,11 |
| 03.12.25 20:26:56 | 100 | 164,03 |
| 03.12.25 20:06:59 | 100 | 164,16 |
| 03.12.25 20:06:59 | 100 | 164,16 |
| 03.12.25 19:54:40 | 100 | 164,37 |
| 03.12.25 19:54:40 | 100 | 164,39 |
| 03.12.25 19:39:47 | 100 | 164,49 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login