SULZER N
WKN A0NJPK | ISIN CH0038388911 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 17:30:30 | 1 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 33 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 28 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 74 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 44 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 146 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 68 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 68 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 55 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 52 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 32 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 30 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 279 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 61 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 76 | 148,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 17:30:30 | 104 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 41 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 104 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 38 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 31 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 5 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 32 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 32 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 196 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 40 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 37 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 163 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 168 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 31 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 26 | 148,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 17:30:30 | 106 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 141 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 39 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 657 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 28 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 2 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 8 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 4 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 1 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 56 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 18 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 47 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 48 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 167 | 148,90 |
| 08.05.26 17:30:30 | 31 | 148,90 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login