COTERRA ENERGY INC.DL-,10
WKN 881646 | ISIN US1270971039 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 23:00:00 | - | 21,910 |
| 23.12.25 22:59:56 | - | 21,895 |
| 23.12.25 22:59:55 | - | 21,890 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.12.25 22:59:51 | - | 21,895 |
| 23.12.25 22:59:49 | - | 21,895 |
| 23.12.25 22:58:21 | - | 21,900 |
| 23.12.25 22:58:18 | - | 21,895 |
| 23.12.25 22:58:15 | - | 21,900 |
| 23.12.25 22:58:11 | - | 21,895 |
| 23.12.25 22:58:10 | - | 21,900 |
| 23.12.25 22:58:09 | - | 21,895 |
| 23.12.25 22:58:05 | - | 21,900 |
| 23.12.25 22:58:02 | - | 21,895 |
| 23.12.25 22:57:03 | - | 21,895 |
| 23.12.25 22:57:02 | - | 21,890 |
| 23.12.25 22:55:49 | - | 21,895 |
| 23.12.25 22:55:46 | - | 21,890 |
| 23.12.25 22:55:09 | - | 21,895 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login