ENDESA INH. EO 1,20
WKN 871028 | ISIN ES0130670112 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:23:36 | - | 36,550 |
| 15:23:35 | - | 36,560 |
| 15:23:33 | - | 36,550 |
| 15:22:46 | - | 36,540 |
| 15:21:22 | - | 36,540 |
| 15:19:48 | - | 36,530 |
| 15:19:08 | - | 36,540 |
| 15:18:36 | - | 36,540 |
| 15:16:02 | - | 36,540 |
| 15:16:01 | - | 36,540 |
| 15:15:48 | - | 36,540 |
| 15:15:09 | - | 36,530 |
| 15:13:44 | - | 36,540 |
| 15:13:29 | - | 36,530 |
| 15:13:28 | - | 36,530 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:12:52 | - | 36,530 |
| 15:12:47 | - | 36,520 |
| 15:12:28 | - | 36,530 |
| 15:12:27 | - | 36,530 |
| 15:12:22 | - | 36,520 |
| 15:11:36 | - | 36,540 |
| 15:11:35 | - | 36,530 |
| 15:11:34 | - | 36,540 |
| 15:11:30 | - | 36,540 |
| 15:11:28 | - | 36,540 |
| 15:11:27 | - | 36,530 |
| 15:11:27 | - | 36,550 |
| 15:09:35 | - | 36,550 |
| 15:09:27 | - | 36,560 |
| 15:08:57 | - | 36,550 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:08:50 | - | 36,560 |
| 15:08:22 | - | 36,550 |
| 15:08:19 | - | 36,550 |
| 15:07:39 | - | 36,550 |
| 15:07:31 | - | 36,560 |
| 15:07:24 | - | 36,550 |
| 15:07:17 | - | 36,550 |
| 15:05:39 | - | 36,550 |
| 15:05:31 | - | 36,560 |
| 15:03:51 | - | 36,550 |
| 15:03:37 | - | 36,540 |
| 15:03:29 | - | 36,550 |
| 15:03:16 | - | 36,540 |
| 15:01:56 | - | 36,540 |
| 15:01:32 | - | 36,540 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login