COHERENT CORP.
WKN A3DQXS | ISIN US19247G1076 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:27 | 0 | 279,30 |
| 08:15:42 | 0 | 279,30 |
| 08:13:27 | 0 | 279,30 |
| 13.08.26 08:24:40 | 0 | 297,10 |
| 13.08.26 08:20:00 | 0 | 295,00 |
| 13.08.26 08:15:04 | 0 | 294,00 |
| 13.08.26 08:09:41 | 0 | 292,40 |
| 12.08.26 12:25:17 | 0 | 296,50 |
| 12.08.26 10:53:34 | 0 | 297,10 |
| 12.08.26 08:25:41 | 0 | 292,10 |
| 12.08.26 08:02:46 | 0 | 292,10 |
| 11.08.26 08:26:19 | 0 | 277,10 |
| 11.08.26 08:22:22 | 0 | 277,10 |
| 11.08.26 08:21:10 | 0 | 277,10 |
| 11.08.26 08:12:59 | 0 | 277,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.08.26 08:03:06 | 0 | 278,70 |
| 10.08.26 10:25:34 | 0 | 336,00 |
| 10.08.26 08:57:39 | 0 | 329,90 |
| 10.08.26 08:53:00 | 0 | 329,90 |
| 10.08.26 08:49:00 | 0 | 329,90 |
| 10.08.26 08:46:23 | 0 | 329,90 |
| 10.08.26 08:38:18 | 0 | 329,90 |
| 10.08.26 08:37:28 | 0 | 329,90 |
| 10.08.26 08:33:44 | 0 | 329,90 |
| 10.08.26 08:29:09 | 0 | 329,90 |
| 10.08.26 08:16:04 | 0 | 329,00 |
| 07.08.26 12:30:37 | 0 | 302,30 |
| 07.08.26 08:25:00 | 0 | 292,70 |
| 07.08.26 08:23:40 | 0 | 292,70 |
| 07.08.26 08:21:05 | 0 | 292,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 08:18:10 | 0 | 292,70 |
| 07.08.26 08:14:36 | 0 | 292,70 |
| 07.08.26 08:13:48 | 0 | 292,70 |
| 07.08.26 08:12:41 | 0 | 292,70 |
| 07.08.26 08:11:55 | 0 | 292,30 |
| 06.08.26 08:42:20 | 0 | 276,00 |
| 06.08.26 08:28:12 | 0 | 276,00 |
| 06.08.26 08:26:19 | 0 | 276,00 |
| 06.08.26 08:24:42 | 0 | 276,00 |
| 06.08.26 08:23:15 | 0 | 276,00 |
| 06.08.26 08:17:28 | 0 | 278,00 |
| 06.08.26 08:16:07 | 0 | 278,00 |
| 05.08.26 08:22:22 | 0 | 285,10 |
| 05.08.26 08:05:40 | 0 | 287,10 |
| 04.08.26 08:17:55 | 0 | 256,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login