AMPLIFON S.P.A. EO-,02
WKN A0JMJX | ISIN IT0004056880 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.04.26 17:35:34 | 0 | 8,960 |
| 09.04.26 15:03:52 | 260 | 9,290 |
| 09.04.26 14:41:35 | 510 | 9,342 |
| 09.04.26 14:41:35 | 58 | 9,342 |
| 09.04.26 12:45:32 | 13 | 9,234 |
| 08.04.26 09:12:20 | 246 | 9,360 |
| 08.04.26 09:12:20 | 975 | 9,360 |
| 08.04.26 09:04:52 | 500 | 9,374 |
| 07.04.26 11:28:05 | 795 | 9,248 |
| 07.04.26 11:28:05 | 568 | 9,254 |
| 07.04.26 11:28:05 | 568 | 9,256 |
| 07.04.26 10:56:32 | 100 | 9,272 |
| 02.04.26 17:35:36 | 0 | 8,884 |
| 02.04.26 16:35:55 | 450 | 9,086 |
| 02.04.26 16:35:55 | 568 | 9,084 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 01.04.26 14:44:57 | 568 | 9,282 |
| 01.04.26 14:44:57 | 126 | 9,280 |
| 01.04.26 14:44:56 | 442 | 9,260 |
| 01.04.26 10:01:53 | 283 | 9,290 |
| 01.04.26 10:01:53 | 285 | 9,290 |
| 01.04.26 10:01:53 | 118 | 9,288 |
| 01.04.26 10:01:53 | 450 | 9,288 |
| 31.03.26 17:35:43 | 0 | 9,014 |
| 31.03.26 16:31:17 | 568 | 9,364 |
| 31.03.26 13:11:16 | 568 | 9,376 |
| 31.03.26 10:52:14 | 271 | 9,328 |
| 31.03.26 10:52:14 | 568 | 9,330 |
| 31.03.26 09:15:30 | 947 | 9,340 |
| 30.03.26 12:11:11 | 18 | 9,026 |
| 30.03.26 11:31:33 | 70 | 9,066 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.03.26 09:24:29 | 100 | 9,108 |
| 27.03.26 15:34:42 | 568 | 9,154 |
| 27.03.26 14:05:35 | 568 | 9,316 |
| 26.03.26 15:12:02 | 568 | 9,062 |
| 26.03.26 15:12:02 | 568 | 9,060 |
| 26.03.26 14:47:50 | 390 | 8,960 |
| 26.03.26 14:47:50 | 568 | 8,958 |
| 26.03.26 11:16:57 | 568 | 8,914 |
| 26.03.26 10:47:29 | 568 | 8,866 |
| 26.03.26 10:08:05 | 200 | 8,950 |
| 26.03.26 09:51:01 | 568 | 8,878 |
| 25.03.26 15:52:03 | 28 | 8,906 |
| 25.03.26 12:12:21 | 200 | 8,906 |
| 24.03.26 15:23:39 | 568 | 8,734 |
| 24.03.26 09:18:07 | 34 | 8,418 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login