BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1
WKN A0LG3Z | ISIN CH0028422100 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:31:30 | 0 | 9,080 |
15:32:55 | 0 | 9,340 |
09:18:41 | 0 | 9,360 |
07:41:20 | 0 | 9,340 |
08.10.25 16:08:29 | 0 | 9,240 |
08.10.25 15:36:23 | 0 | 9,220 |
08.10.25 15:07:46 | 0 | 9,300 |
08.10.25 11:52:37 | 0 | 9,220 |
08.10.25 09:07:13 | 0 | 9,020 |
08.10.25 09:05:34 | 0 | 9,020 |
08.10.25 07:34:20 | 0 | 8,820 |
07.10.25 16:11:21 | 0 | 8,900 |
07.10.25 15:19:18 | 0 | 8,880 |
07.10.25 13:26:32 | 0 | 8,880 |
07.10.25 11:13:02 | 0 | 8,920 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.10.25 09:36:36 | 0 | 8,920 |
07.10.25 09:11:21 | 0 | 8,920 |
07.10.25 07:36:26 | 0 | 8,900 |
06.10.25 16:09:25 | 0 | 8,940 |
06.10.25 15:35:14 | 0 | 8,940 |
06.10.25 15:31:06 | 0 | 8,940 |
06.10.25 13:58:49 | 0 | 8,920 |
06.10.25 10:22:39 | 0 | 8,960 |
06.10.25 09:26:25 | 0 | 8,940 |
06.10.25 07:49:03 | 0 | 8,960 |
03.10.25 21:48:14 | 0 | 8,960 |
03.10.25 09:45:52 | 0 | 8,960 |
03.10.25 09:11:13 | 0 | 8,960 |
03.10.25 07:41:57 | 0 | 8,800 |
02.10.25 21:44:01 | 0 | 8,820 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 09:47:44 | 0 | 8,920 |
02.10.25 07:35:54 | 0 | 8,580 |
01.10.25 21:49:38 | 0 | 8,580 |
01.10.25 16:23:42 | 0 | 8,140 |
01.10.25 15:03:47 | 0 | 8,060 |
01.10.25 13:24:27 | 0 | 8,040 |
01.10.25 07:35:27 | 0 | 7,720 |
30.09.25 16:12:37 | 0 | 7,760 |
30.09.25 10:14:33 | 0 | 7,720 |
30.09.25 09:14:09 | 0 | 7,580 |
30.09.25 07:35:59 | 0 | 7,580 |
29.09.25 16:08:15 | 0 | 7,520 |
29.09.25 09:24:40 | 0 | 7,560 |
29.09.25 09:24:22 | 0 | 7,560 |
29.09.25 07:45:33 | 0 | 7,380 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login