BELLEVUE GRP NAM. SF 0,1
WKN A0LG3Z | ISIN CH0028422100 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 12,100 |
| 23.02.26 | 0 | 12,100 |
| 23.02.26 | 0 | 12,100 |
| 23.02.26 | 0 | 12,100 |
| 23.02.26 | 0 | 12,100 |
| 23.02.26 | 0 | 12,100 |
| 23.02.26 | 0 | 12,100 |
| 23.02.26 | 0 | 12,100 |
| 23.02.26 | 0 | 12,100 |
| 23.02.26 | 0 | 12,100 |
| 23.02.26 | 0 | 12,100 |
| 23.02.26 | 0 | 12,100 |
| 23.02.26 | 0 | 12,250 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 1 | 12,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.02.26 | 0 | 12,300 |
| 20.02.26 | 0 | 12,400 |
| 20.02.26 | 0 | 12,400 |
| 20.02.26 | 0 | 12,400 |
| 20.02.26 | 0 | 12,400 |
| 20.02.26 | 0 | 12,400 |
| 20.02.26 | 0 | 12,400 |
| 20.02.26 | 0 | 12,400 |
| 20.02.26 | 0 | 12,400 |
| 20.02.26 | 0 | 12,400 |
| 20.02.26 | 0 | 12,400 |
| 20.02.26 | 0 | 12,400 |
| 20.02.26 | 0 | 12,400 |
| 20.02.26 | 3 | 12,400 |
| 20.02.26 | 0 | 12,300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login