CK ASSET HLDGS O.N.
WKN A2GSU2 | ISIN KYG2177B1014 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19:30:19 | 0 | 3,998 |
16:30:22 | 0 | 4,001 |
12:30:26 | 0 | 4,001 |
09:30:20 | 0 | 4,010 |
08:13:25 | 0 | 4,000 |
19.08.25 19:30:10 | 0 | 4,034 |
19.08.25 16:30:14 | 0 | 4,041 |
19.08.25 12:30:16 | 0 | 4,024 |
19.08.25 09:30:12 | 0 | 4,016 |
19.08.25 08:13:27 | 0 | 4,035 |
18.08.25 19:30:22 | 0 | 3,996 |
18.08.25 16:30:09 | 0 | 3,987 |
18.08.25 12:30:20 | 0 | 3,985 |
18.08.25 09:30:26 | 0 | 3,988 |
18.08.25 08:13:25 | 0 | 3,994 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.08.25 19:30:24 | 0 | 4,020 |
15.08.25 16:30:28 | 0 | 4,013 |
15.08.25 12:30:10 | 0 | 4,033 |
15.08.25 09:30:22 | 0 | 4,064 |
15.08.25 08:13:26 | 0 | 4,084 |
14.08.25 19:30:21 | 0 | 4,124 |
14.08.25 16:30:26 | 0 | 4,120 |
14.08.25 12:30:11 | 0 | 4,101 |
14.08.25 09:30:30 | 0 | 4,112 |
14.08.25 08:13:24 | 0 | 4,076 |
13.08.25 19:30:07 | 0 | 4,096 |
13.08.25 16:30:19 | 0 | 4,093 |
13.08.25 12:30:10 | 0 | 4,082 |
13.08.25 09:30:28 | 0 | 4,085 |
13.08.25 08:13:26 | 0 | 4,075 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12.08.25 19:30:15 | 0 | 4,069 |
12.08.25 16:30:26 | 0 | 4,074 |
12.08.25 12:30:27 | 0 | 4,073 |
12.08.25 09:30:15 | 0 | 4,073 |
12.08.25 08:10:32 | 0 | 4,063 |
11.08.25 19:30:21 | 0 | 4,063 |
11.08.25 16:30:06 | 0 | 4,068 |
11.08.25 12:30:30 | 0 | 4,061 |
11.08.25 09:30:30 | 0 | 4,068 |
11.08.25 08:13:27 | 0 | 4,060 |
08.08.25 19:30:09 | 0 | 4,024 |
08.08.25 16:30:20 | 0 | 4,027 |
08.08.25 12:30:27 | 0 | 4,027 |
08.08.25 09:30:12 | 0 | 4,028 |
08.08.25 08:13:35 | 0 | 4,024 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login