PENTIXAPHARM HLDG NA O.N.
WKN A40AEG | ISIN DE000A40AEG0 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:09:35 | 0 | 2,815 |
22.05.25 08:17:53 | 0 | 2,855 |
21.05.25 08:17:32 | 0 | 2,900 |
20.05.25 08:10:23 | 0 | 2,885 |
19.05.25 08:23:28 | 0 | 2,895 |
16.05.25 08:05:33 | 0 | 2,940 |
15.05.25 13:50:26 | 400 | 2,900 |
15.05.25 11:39:16 | 8 | 2,875 |
15.05.25 08:03:22 | 0 | 2,895 |
14.05.25 08:18:54 | 0 | 2,955 |
13.05.25 08:09:07 | 0 | 2,995 |
12.05.25 14:00:35 | 50 | 2,940 |
12.05.25 08:24:25 | 1,49 Tsd. | 2,830 |
09.05.25 08:11:34 | 0 | 3,020 |
08.05.25 08:03:52 | 0 | 2,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.05.25 08:10:50 | 0 | 2,880 |
06.05.25 08:11:58 | 0 | 2,935 |
05.05.25 19:14:03 | 13 | 2,870 |
05.05.25 08:21:18 | 0 | 3,010 |
02.05.25 13:52:46 | 3,00 Tsd. | 2,950 |
02.05.25 08:27:40 | 0 | 2,975 |
30.04.25 08:10:44 | 0 | 2,735 |
29.04.25 08:38:56 | 0 | 2,865 |
28.04.25 08:27:06 | 0 | 2,905 |
25.04.25 11:19:11 | 47 | 2,920 |
25.04.25 08:07:14 | 0 | 2,950 |
24.04.25 08:14:33 | 0 | 2,950 |
Keine Daten verfügbar