PENTIXAPHARM HLDG NA O.N.
WKN A40AEG | ISIN DE000A40AEG0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:12 | 0 | 1,770 |
| 08:13:05 | 0 | 1,760 |
| 21.10.26 19:30:07 | 0 | 1,765 |
| 21.10.26 16:30:10 | 0 | 1,760 |
| 21.10.26 12:30:08 | 0 | 1,780 |
| 21.10.26 09:30:11 | 0 | 1,780 |
| 21.10.26 08:29:53 | 0 | 1,810 |
| 21.10.26 08:13:05 | 0 | 1,810 |
| 20.10.26 19:30:07 | 0 | 1,805 |
| 20.10.26 16:30:12 | 0 | 1,835 |
| 20.10.26 12:30:08 | 0 | 1,820 |
| 20.10.26 09:30:11 | 0 | 1,850 |
| 20.10.26 08:13:05 | 0 | 1,850 |
| 19.10.26 19:30:08 | 0 | 1,845 |
| 19.10.26 16:30:08 | 0 | 1,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.10.26 12:30:10 | 0 | 1,850 |
| 19.10.26 09:30:11 | 0 | 1,850 |
| 19.10.26 08:13:05 | 0 | 1,850 |
| 16.10.26 19:30:08 | 0 | 1,815 |
| 16.10.26 16:30:08 | 0 | 1,825 |
| 16.10.26 12:30:08 | 0 | 1,815 |
| 16.10.26 09:30:07 | 0 | 1,815 |
| 16.10.26 08:13:01 | 0 | 1,810 |
| 15.10.26 19:30:07 | 0 | 1,800 |
| 15.10.26 16:30:11 | 0 | 1,800 |
| 15.10.26 12:30:09 | 0 | 1,830 |
| 15.10.26 09:30:11 | 0 | 1,830 |
| 15.10.26 08:13:05 | 0 | 1,810 |
| 14.10.26 19:30:08 | 0 | 1,805 |
| 14.10.26 16:30:08 | 0 | 1,815 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.10.26 12:30:08 | 0 | 1,825 |
| 14.10.26 09:30:10 | 0 | 1,825 |
| 14.10.26 08:13:05 | 0 | 1,820 |
| 13.10.26 19:30:07 | 0 | 1,820 |
| 13.10.26 16:30:09 | 0 | 1,845 |
| 13.10.26 12:30:09 | 0 | 1,845 |
| 13.10.26 09:30:07 | 0 | 1,845 |
| 13.10.26 08:13:05 | 0 | 1,830 |
| 12.10.26 19:30:07 | 0 | 1,830 |
| 12.10.26 16:30:07 | 0 | 1,845 |
| 12.10.26 12:30:08 | 0 | 1,835 |
| 12.10.26 09:30:08 | 0 | 1,840 |
| 12.10.26 08:13:06 | 0 | 1,835 |
| 09.10.26 19:30:07 | 0 | 1,830 |
| 09.10.26 16:30:10 | 0 | 1,860 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login