COMPUTACENTER LS-,075555
WKN A14NH6 | ISIN GB00BV9FP302 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.09.25 17:52:27 | 8 | 26,40 |
05.09.25 16:30:36 | 2 | 26,40 |
05.09.25 10:55:10 | 35 | 27,20 |
04.09.25 13:36:03 | 50 | 27,00 |
04.09.25 08:27:55 | 10 | 26,60 |
02.09.25 12:07:47 | 20 | 26,40 |
01.09.25 12:43:04 | 1 | 27,00 |
01.09.25 09:31:23 | 1 | 27,00 |
29.08.25 10:02:00 | 200 | 26,60 |
28.08.25 08:53:39 | 50 | 27,00 |
27.08.25 16:06:54 | 4 | 27,00 |
25.08.25 09:30:33 | 1 | 27,80 |
22.08.25 17:27:33 | 90 | 28,00 |
21.08.25 17:25:04 | 51 | 27,60 |
21.08.25 17:25:03 | 190 | 27,60 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
21.08.25 17:25:03 | 190 | 27,60 |
21.08.25 17:25:03 | 190 | 27,60 |
21.08.25 17:25:03 | 190 | 27,60 |
21.08.25 17:25:02 | 190 | 27,60 |
21.08.25 17:20:33 | 190 | 27,60 |
21.08.25 10:12:00 | 190 | 27,40 |
21.08.25 08:41:04 | 1 | 27,40 |
20.08.25 15:48:40 | 50 | 27,20 |
20.08.25 09:37:51 | 10 | 27,60 |
20.08.25 09:37:30 | 190 | 27,60 |
19.08.25 19:19:00 | 11 | 27,60 |
19.08.25 13:27:53 | 116 | 27,80 |
18.08.25 11:55:00 | 10 | 27,40 |
18.08.25 09:31:22 | 1 | 27,20 |
18.08.25 09:13:59 | 10 | 27,40 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18.08.25 09:13:33 | 190 | 27,40 |
15.08.25 18:40:51 | 6 | 27,60 |
15.08.25 13:32:57 | 20 | 28,00 |
15.08.25 11:00:14 | 1 | 27,80 |
15.08.25 09:46:27 | 70 | 28,20 |
15.08.25 09:31:25 | 31 | 28,20 |
14.08.25 12:30:29 | 190 | 27,80 |
13.08.25 21:39:24 | 100 | 27,40 |
13.08.25 20:19:08 | 114 | 27,60 |
13.08.25 09:16:05 | 70 | 27,40 |
12.08.25 17:53:55 | 14 | 27,40 |
12.08.25 17:10:49 | 150 | 27,20 |
11.08.25 16:19:21 | 84 | 27,40 |
11.08.25 10:01:14 | 60 | 26,80 |
11.08.25 09:00:15 | 100 | 27,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login