CVC CAPITAL
WKN A40B55 | ISIN JE00BRX98089 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.03.26 11:47:21 | 0 | 10,940 |
| 12.03.26 08:12:54 | 0 | 10,860 |
| 11.03.26 08:12:56 | 0 | 11,720 |
| 10.03.26 08:13:06 | 0 | 11,770 |
| 09.03.26 08:12:59 | 0 | 11,480 |
| 06.03.26 08:12:56 | 0 | 11,990 |
| 05.03.26 08:12:58 | 0 | 12,070 |
| 04.03.26 08:12:57 | 0 | 11,690 |
| 03.03.26 08:12:57 | 0 | 11,850 |
| 02.03.26 08:13:01 | 0 | 12,010 |
| 27.02.26 08:13:01 | 0 | 12,330 |
| 26.02.26 08:12:55 | 0 | 12,020 |
| 25.02.26 08:12:52 | 0 | 12,010 |
| 24.02.26 08:12:56 | 0 | 11,850 |
| 23.02.26 08:12:54 | 0 | 12,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.02.26 08:12:57 | 0 | 12,530 |
| 19.02.26 08:13:09 | 0 | 12,830 |
| 18.02.26 08:13:01 | 0 | 12,430 |
| 17.02.26 08:12:55 | 0 | 12,610 |
| 16.02.26 08:12:59 | 0 | 12,840 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login