SOLVENTUM CORP. DL-,01
WKN A407ZE | ISIN US83444M1018 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22:14:30 | 0 | 63,000 |
21:44:04 | 0 | 63,200 |
21:13:24 | 0 | 63,200 |
20:44:23 | 0 | 63,200 |
20:14:18 | 0 | 63,200 |
20:05:55 | 3 | 63,000 |
19:44:23 | 0 | 63,600 |
19:25:15 | 8 | 63,600 |
19:14:27 | 0 | 63,200 |
19:05:43 | 20 | 63,200 |
18:49:54 | 4 | 63,400 |
18:44:04 | 0 | 63,400 |
18:13:01 | 0 | 63,400 |
17:43:10 | 0 | 63,200 |
17:25:43 | 5 | 63,200 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:13:22 | 0 | 63,400 |
17:11:10 | 1 | 63,400 |
16:43:15 | 0 | 64,400 |
16:28:12 | 8 | 64,000 |
16:28:12 | 1 | 64,000 |
16:28:11 | 100 | 64,000 |
16:28:11 | 12 | 64,000 |
16:21:20 | 10 | 63,800 |
16:13:17 | 0 | 64,000 |
15:43:24 | 0 | 63,600 |
15:35:16 | 3 | 63,600 |
15:14:04 | 0 | 64,000 |
15:01:09 | 2 | 62,800 |
14:59:16 | 2 | 62,800 |
14:43:17 | 0 | 64,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:13:30 | 0 | 64,000 |
13:43:59 | 0 | 64,000 |
13:36:02 | 13 | 62,800 |
13:14:13 | 0 | 64,000 |
12:44:14 | 0 | 64,000 |
12:29:40 | 1 | 62,800 |
12:14:20 | 0 | 64,000 |
11:43:11 | 0 | 64,000 |
11:13:02 | 0 | 64,000 |
10:43:06 | 0 | 64,000 |
10:36:59 | 2 | 62,800 |
10:13:25 | 0 | 64,000 |
09:43:35 | 0 | 63,800 |
09:30:47 | 2 | 63,000 |
09:14:06 | 0 | 64,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login