Diebold Nixdorf Inc
WKN A3EQW7 | ISIN US2536512021 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.06.25 07:49:54 | 100 | 44,40 |
06.06.25 11:13:08 | 20 | 44,40 |
03.06.25 08:20:23 | 2 | 42,40 |
02.06.25 18:24:19 | 60 | 41,60 |
29.05.25 17:33:14 | 11 | 42,80 |
28.05.25 11:43:04 | 7 | 43,60 |
26.05.25 08:38:28 | 75 | 41,20 |
22.05.25 18:45:27 | 210 | 42,20 |
22.05.25 16:18:46 | 2 | 42,40 |
21.05.25 16:53:40 | 45 | 42,40 |
21.05.25 16:52:53 | 45 | 42,40 |
21.05.25 16:45:26 | 2 | 42,80 |
21.05.25 10:06:47 | 3 | 42,00 |
21.05.25 10:06:05 | 2 | 43,40 |
20.05.25 12:59:56 | 2 | 44,00 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
19.05.25 17:13:47 | 10 | 43,60 |
14.05.25 15:34:37 | 34 | 42,80 |
12.05.25 16:02:45 | 2 | 43,00 |
12.05.25 10:39:06 | 50 | 43,00 |
Keine Daten verfügbar