SYENSQO S.A.
WKN A3E1GW | ISIN BE0974464977 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 22:43:50 | 0 | 47,640 |
| 02.04.26 22:13:16 | 0 | 47,640 |
| 02.04.26 21:43:49 | 0 | 47,640 |
| 02.04.26 21:13:23 | 0 | 47,640 |
| 02.04.26 20:43:15 | 0 | 47,640 |
| 02.04.26 20:13:47 | 0 | 47,640 |
| 02.04.26 19:43:03 | 0 | 47,640 |
| 02.04.26 19:14:02 | 0 | 47,640 |
| 02.04.26 18:44:21 | 0 | 47,640 |
| 02.04.26 18:13:43 | 0 | 47,640 |
| 02.04.26 17:44:05 | 0 | 47,700 |
| 02.04.26 17:13:01 | 0 | 47,820 |
| 02.04.26 16:43:15 | 0 | 47,990 |
| 02.04.26 16:32:03 | 7 | 47,690 |
| 02.04.26 16:22:43 | 6 | 47,710 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 16:13:14 | 0 | 47,750 |
| 02.04.26 16:07:52 | 2 | 47,740 |
| 02.04.26 15:43:53 | 0 | 47,560 |
| 02.04.26 15:41:53 | 151 | 47,510 |
| 02.04.26 15:14:23 | 0 | 47,570 |
| 02.04.26 14:44:27 | 0 | 47,700 |
| 02.04.26 14:14:10 | 0 | 47,700 |
| 02.04.26 13:44:32 | 0 | 47,960 |
| 02.04.26 13:14:28 | 0 | 48,010 |
| 02.04.26 13:05:12 | 12 | 48,050 |
| 02.04.26 12:44:06 | 0 | 48,220 |
| 02.04.26 12:14:31 | 0 | 48,290 |
| 02.04.26 11:44:07 | 0 | 48,550 |
| 02.04.26 11:13:01 | 0 | 48,660 |
| 02.04.26 10:43:09 | 0 | 48,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.04.26 10:13:09 | 0 | 48,970 |
| 02.04.26 09:43:12 | 0 | 48,870 |
| 02.04.26 09:13:51 | 0 | 49,120 |
| 02.04.26 08:43:42 | 0 | 48,360 |
| 02.04.26 07:30:40 | 0 | 48,360 |
| 01.04.26 22:43:12 | 0 | 49,300 |
| 01.04.26 22:13:47 | 0 | 49,300 |
| 01.04.26 21:43:58 | 0 | 49,300 |
| 01.04.26 21:14:23 | 0 | 49,300 |
| 01.04.26 20:44:26 | 0 | 49,300 |
| 01.04.26 20:13:36 | 0 | 49,380 |
| 01.04.26 19:43:26 | 0 | 49,380 |
| 01.04.26 19:13:49 | 0 | 49,380 |
| 01.04.26 18:44:03 | 0 | 49,360 |
| 01.04.26 18:36:17 | 7 | 49,340 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login