TOKYO ELECTR.POW.CO.HLDGS
WKN 854307 | ISIN JP3585800000 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.07.25 20:38:09 | 1,00 Tsd. | 2,993 |
10.07.25 16:27:51 | 1,44 Tsd. | 3,012 |
10.07.25 15:49:44 | 2,21 Tsd. | 3,000 |
10.07.25 15:47:58 | 1,67 Tsd. | 3,001 |
10.07.25 15:30:47 | 50 | 3,013 |
10.07.25 12:10:12 | 1,50 Tsd. | 3,020 |
10.07.25 12:09:48 | 1,50 Tsd. | 3,021 |
10.07.25 12:09:44 | 1,50 Tsd. | 3,021 |
10.07.25 11:56:40 | 250 | 3,060 |
10.07.25 10:01:48 | 1 | 3,057 |
10.07.25 08:39:01 | 5,00 Tsd. | 3,001 |
10.07.25 08:35:14 | 1,00 Tsd. | 3,055 |
10.07.25 08:19:46 | 308 | 3,050 |
10.07.25 08:03:10 | 984 | 3,007 |
10.07.25 08:03:05 | 1,00 Tsd. | 3,020 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
10.07.25 08:02:57 | 350 | 3,050 |
09.07.25 19:44:55 | 1,00 Tsd. | 3,225 |
09.07.25 17:42:07 | 500 | 3,200 |
09.07.25 08:33:32 | 700 | 3,144 |
08.07.25 19:52:55 | 80 | 3,222 |
08.07.25 17:33:26 | 50 | 3,222 |
08.07.25 12:59:43 | 1,00 Tsd. | 3,180 |
08.07.25 12:59:11 | 1,00 Tsd. | 3,180 |
08.07.25 12:36:13 | 500 | 3,185 |
08.07.25 09:09:57 | 1,54 Tsd. | 3,194 |
08.07.25 08:08:23 | 1,40 Tsd. | 3,144 |
08.07.25 08:07:46 | 1,60 Tsd. | 3,189 |
08.07.25 07:55:49 | 200 | 3,250 |
08.07.25 07:33:56 | 27 | 3,250 |
08.07.25 07:30:09 | 100 | 3,211 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.07.25 16:49:38 | 600 | 3,130 |
07.07.25 15:39:23 | 1 | 3,130 |
07.07.25 14:38:03 | 300 | 3,130 |
07.07.25 14:30:56 | 1,38 Tsd. | 3,130 |
07.07.25 14:29:59 | 1,62 Tsd. | 3,084 |
07.07.25 09:32:37 | 653 | 3,021 |
07.07.25 08:02:09 | 1,00 Tsd. | 3,100 |
07.07.25 07:50:15 | 1,00 Tsd. | 3,108 |
07.07.25 07:30:12 | 40 | 3,115 |
04.07.25 20:11:55 | 2,50 Tsd. | 3,213 |
04.07.25 13:14:24 | 30 | 3,276 |
04.07.25 12:28:07 | 400 | 3,221 |
04.07.25 12:09:24 | 10,00 Tsd. | 3,300 |
04.07.25 12:05:22 | 1,50 Tsd. | 3,301 |
04.07.25 12:03:28 | 3,00 Tsd. | 3,301 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login