TOKYO ELECTR.POW.CO.HLDGS
WKN 854307 | ISIN JP3585800000 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:35:28 | 631 | 3,205 |
| 13:48:30 | 1,44 Tsd. | 3,226 |
| 13:43:21 | 1,56 Tsd. | 3,214 |
| 11:05:27 | 200 | 3,225 |
| 10:01:55 | 1,00 Tsd. | 3,224 |
| 02.02.26 21:22:25 | 300 | 3,180 |
| 02.02.26 16:04:23 | 1,56 Tsd. | 3,181 |
| 30.01.26 09:34:14 | 1,58 Tsd. | 3,170 |
| 29.01.26 20:18:24 | 500 | 3,200 |
| 29.01.26 20:12:25 | 1,80 Tsd. | 3,172 |
| 29.01.26 20:12:13 | 850 | 3,173 |
| 29.01.26 20:07:25 | 800 | 3,200 |
| 29.01.26 20:02:20 | 800 | 3,267 |
| 29.01.26 19:53:47 | 303 | 3,296 |
| 29.01.26 16:44:58 | 1 | 3,173 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.01.26 16:26:45 | 750 | 3,285 |
| 29.01.26 16:25:00 | 4,30 Tsd. | 3,172 |
| 29.01.26 16:11:02 | 1,70 Tsd. | 3,173 |
| 29.01.26 16:10:58 | 1,10 Tsd. | 3,173 |
| 29.01.26 15:57:40 | 1,10 Tsd. | 3,201 |
| 29.01.26 15:26:14 | 200 | 3,173 |
| 29.01.26 15:26:10 | 1,10 Tsd. | 3,173 |
| 29.01.26 13:08:49 | 30 | 3,350 |
| 29.01.26 10:40:06 | 400 | 3,208 |
| 29.01.26 10:03:29 | 1,99 Tsd. | 3,172 |
| 29.01.26 10:03:25 | 1,10 Tsd. | 3,173 |
| 29.01.26 09:48:04 | 1,10 Tsd. | 3,173 |
| 28.01.26 21:49:00 | 1,10 Tsd. | 3,121 |
| 28.01.26 21:42:12 | 1,35 Tsd. | 3,141 |
| 28.01.26 21:37:12 | 1,10 Tsd. | 3,141 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.01.26 21:32:14 | 1,10 Tsd. | 3,111 |
| 28.01.26 17:37:19 | 70 | 3,090 |
| 28.01.26 16:25:07 | 130 | 3,088 |
| 28.01.26 16:20:09 | 130 | 3,071 |
| 28.01.26 16:17:23 | 130 | 3,086 |
| 28.01.26 14:27:47 | 20 | 3,071 |
| 28.01.26 12:25:43 | 142 | 3,088 |
| 28.01.26 11:47:19 | 1,00 Tsd. | 3,088 |
| 28.01.26 09:21:28 | 150 | 3,083 |
| 28.01.26 09:12:31 | 1,00 Tsd. | 3,090 |
| 28.01.26 08:38:26 | 1,00 Tsd. | 3,080 |
| 28.01.26 07:50:36 | 1,49 Tsd. | 3,070 |
| 28.01.26 07:37:24 | 3,51 Tsd. | 3,070 |
| 28.01.26 07:37:16 | 1,35 Tsd. | 3,070 |
| 27.01.26 12:22:13 | 1 | 3,370 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login