CORPORACION A.E.R. EO 1
WKN A3CS39 | ISIN ES0105563003 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:15:16 | - | 22,200 |
08:14:54 | - | 22,220 |
08:14:53 | - | 22,200 |
08:14:17 | - | 22,220 |
08:11:16 | - | 22,220 |
08:11:02 | - | 22,200 |
08:08:32 | - | 22,220 |
08:07:10 | - | 22,200 |
08:06:45 | - | 22,220 |
08:06:31 | - | 22,200 |
08:05:03 | - | 22,220 |
08:05:00 | - | 22,200 |
08:04:50 | - | 22,220 |
08:02:02 | - | 22,200 |
08:01:14 | - | 22,120 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:01:10 | - | 22,220 |
08:01:01 | - | 22,200 |
08:00:56 | - | 22,220 |
08:00:27 | - | 22,120 |
08:00:19 | - | 22,220 |
08:00:07 | - | 22,120 |
07:57:27 | - | 22,120 |
07:54:19 | - | 22,140 |
07:53:36 | - | 22,120 |
07:50:35 | - | 22,120 |
07:50:14 | - | 22,140 |
07:50:09 | - | 22,120 |
07:49:27 | - | 22,140 |
07:47:53 | - | 22,120 |
07:47:16 | - | 22,140 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:47:11 | - | 22,120 |
07:47:08 | - | 22,140 |
07:43:35 | - | 22,140 |
07:42:33 | - | 22,120 |
07:39:32 | - | 22,120 |
07:36:31 | - | 22,120 |
07:33:31 | - | 22,120 |
07:30:30 | - | 22,120 |
07:27:30 | - | 22,120 |
07:24:29 | - | 22,120 |
07:21:28 | - | 22,120 |
07:18:28 | - | 22,120 |
07:15:27 | - | 22,120 |
07:12:27 | - | 22,120 |
07:09:26 | - | 22,120 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login