DASSAULT AVIAT.INH.EO-,80
WKN A3C9Y0 | ISIN FR0014004L86 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 22:43:38 | 0 | 288,600 |
02.10.25 22:13:50 | 0 | 288,600 |
02.10.25 21:43:45 | 0 | 288,800 |
02.10.25 21:15:45 | 1 | 288,800 |
02.10.25 21:14:21 | 0 | 288,400 |
02.10.25 20:43:28 | 0 | 288,400 |
02.10.25 20:13:25 | 0 | 288,400 |
02.10.25 19:43:40 | 0 | 288,400 |
02.10.25 19:13:04 | 0 | 288,400 |
02.10.25 18:43:25 | 0 | 288,400 |
02.10.25 18:14:01 | 0 | 288,400 |
02.10.25 17:43:28 | 0 | 288,400 |
02.10.25 17:14:01 | 0 | 289,800 |
02.10.25 17:02:15 | 7 | 289,800 |
02.10.25 16:45:18 | 68 | 291,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 16:44:15 | 101 | 291,200 |
02.10.25 16:44:08 | 0 | 291,400 |
02.10.25 16:37:19 | 100 | 292,000 |
02.10.25 16:31:19 | 2 | 291,600 |
02.10.25 16:30:15 | 2 | 291,600 |
02.10.25 16:13:38 | 0 | 292,600 |
02.10.25 15:43:59 | 0 | 292,600 |
02.10.25 15:27:11 | 4 | 294,200 |
02.10.25 15:14:21 | 0 | 293,800 |
02.10.25 15:04:53 | 8 | 294,400 |
02.10.25 15:02:00 | 15 | 295,000 |
02.10.25 14:54:12 | 2 | 294,600 |
02.10.25 14:43:42 | 0 | 293,800 |
02.10.25 14:39:56 | 7 | 293,800 |
02.10.25 14:32:54 | 4 | 293,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
02.10.25 14:13:29 | 0 | 291,800 |
02.10.25 13:44:15 | 0 | 291,800 |
02.10.25 13:39:06 | 7 | 292,000 |
02.10.25 13:13:32 | 0 | 291,600 |
02.10.25 13:10:14 | 2 | 291,600 |
02.10.25 12:44:18 | 0 | 292,000 |
02.10.25 12:41:39 | 2 | 292,200 |
02.10.25 12:13:12 | 0 | 291,400 |
02.10.25 11:43:25 | 0 | 290,400 |
02.10.25 11:14:11 | 0 | 290,200 |
02.10.25 10:44:14 | 0 | 290,000 |
02.10.25 10:39:20 | 3 | 290,000 |
02.10.25 10:14:29 | 0 | 288,600 |
02.10.25 09:43:34 | 0 | 288,600 |
02.10.25 09:15:36 | 15 | 289,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login