LI AUTO INC. CL.A
WKN A2QACD | ISIN KYG5479M1050 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 7,716 |
| 25.02.26 | - | 7,717 |
| 25.02.26 | - | 7,716 |
| 25.02.26 | - | 7,741 |
| 25.02.26 | - | 7,708 |
| 25.02.26 | - | 7,744 |
| 25.02.26 | - | 7,752 |
| 25.02.26 | - | 7,738 |
| 25.02.26 | - | 7,726 |
| 25.02.26 | - | 7,734 |
| 25.02.26 | - | 7,726 |
| 25.02.26 | - | 7,722 |
| 25.02.26 | - | 7,731 |
| 25.02.26 | - | 7,723 |
| 25.02.26 | - | 7,726 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 7,719 |
| 25.02.26 | - | 7,735 |
| 25.02.26 | - | 7,726 |
| 25.02.26 | - | 7,718 |
| 25.02.26 | - | 7,720 |
| 25.02.26 | - | 7,724 |
| 25.02.26 | - | 7,719 |
| 25.02.26 | - | 7,722 |
| 25.02.26 | - | 7,724 |
| 25.02.26 | - | 7,731 |
| 25.02.26 | - | 7,732 |
| 25.02.26 | - | 7,731 |
| 25.02.26 | - | 7,726 |
| 25.02.26 | - | 7,722 |
| 25.02.26 | - | 7,713 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.02.26 | - | 7,707 |
| 25.02.26 | - | 7,704 |
| 25.02.26 | - | 7,699 |
| 25.02.26 | - | 7,708 |
| 25.02.26 | - | 7,699 |
| 25.02.26 | - | 7,700 |
| 25.02.26 | - | 7,692 |
| 25.02.26 | - | 7,685 |
| 25.02.26 | - | 7,686 |
| 25.02.26 | - | 7,692 |
| 25.02.26 | - | 7,696 |
| 25.02.26 | - | 7,697 |
| 25.02.26 | - | 7,690 |
| 25.02.26 | - | 7,689 |
| 25.02.26 | - | 7,696 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login