PENNON GROUP NEW LS-,6105
WKN A3CR01 | ISIN GB00BNNTLN49 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0 | 6,375 |
| 10.03.26 | 0 | 6,370 |
| 10.03.26 | 0 | 6,405 |
| 10.03.26 | 0 | 6,395 |
| 10.03.26 | 0 | 6,370 |
| 10.03.26 | 0 | 6,390 |
| 10.03.26 | 0 | 6,390 |
| 10.03.26 | 0 | 6,395 |
| 10.03.26 | 0 | 6,385 |
| 10.03.26 | 0 | 6,380 |
| 10.03.26 | 0 | 6,360 |
| 10.03.26 | 0 | 6,350 |
| 10.03.26 | 0 | 6,355 |
| 10.03.26 | 0 | 6,395 |
| 10.03.26 | 0 | 6,405 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 0 | 6,390 |
| 10.03.26 | 0 | 6,375 |
| 10.03.26 | 0 | 6,405 |
| 10.03.26 | 0 | 6,355 |
| 10.03.26 | 0 | 6,360 |
| 10.03.26 | 0 | 6,435 |
| 10.03.26 | 0 | 6,175 |
| 10.03.26 | 0 | 6,255 |
| 10.03.26 | 0 | 6,260 |
| 10.03.26 | 0 | 6,225 |
| 10.03.26 | 0 | 6,220 |
| 10.03.26 | 0 | 6,205 |
| 10.03.26 | 0 | 6,210 |
| 10.03.26 | 0 | 6,210 |
| 10.03.26 | 0 | 6,210 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.03.26 | 0 | 6,230 |
| 09.03.26 | 0 | 6,225 |
| 09.03.26 | 0 | 6,225 |
| 09.03.26 | 0 | 6,215 |
| 09.03.26 | 0 | 6,235 |
| 09.03.26 | 0 | 6,225 |
| 09.03.26 | 0 | 6,290 |
| 09.03.26 | 0 | 6,215 |
| 09.03.26 | 0 | 6,220 |
| 09.03.26 | 0 | 6,220 |
| 09.03.26 | 0 | 6,215 |
| 09.03.26 | 0 | 6,215 |
| 09.03.26 | 0 | 6,205 |
| 09.03.26 | 0 | 6,205 |
| 09.03.26 | 0 | 6,205 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login