PENNON GROUP NEW LS-,6105
WKN A3CR01 | ISIN GB00BNNTLN49 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.03.26 | 170 | 6,50 |
| 10.03.26 | 500 | 6,47 |
| 10.03.26 | 202 | 6,18 |
| 10.03.26 | 498 | 6,22 |
| 10.03.26 | 498 | 6,26 |
| 09.03.26 | 1,43 Tsd. | 6,30 |
| 09.03.26 | 160 | 6,28 |
| 09.03.26 | 160 | 6,28 |
| 09.03.26 | 4 | 6,26 |
| 09.03.26 | 1 | 6,16 |
| 06.03.26 | 75 | 6,56 |
| 06.03.26 | 700 | 6,53 |
| 06.03.26 | 100 | 6,46 |
| 06.03.26 | 800 | 6,51 |
| 06.03.26 | 30 | 6,63 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.03.26 | 1,10 Tsd. | 6,40 |
| 05.03.26 | 1,00 Tsd. | 6,40 |
| 05.03.26 | 1,30 Tsd. | 6,36 |
| 05.03.26 | 1,35 Tsd. | 6,36 |
| 05.03.26 | 1,10 Tsd. | 6,40 |
| 05.03.26 | 1,40 Tsd. | 6,41 |
| 05.03.26 | 1,00 Tsd. | 6,48 |
| 05.03.26 | 1,00 Tsd. | 6,51 |
| 05.03.26 | 200 | 6,73 |
| 05.03.26 | 200 | 6,61 |
| 04.03.26 | 800 | 6,61 |
| 04.03.26 | 200 | 6,61 |
| 04.03.26 | 800 | 6,61 |
| 03.03.26 | 200 | 6,62 |
| 03.03.26 | 250 | 6,66 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.03.26 | 1 | 6,68 |
| 02.03.26 | 1 | 6,83 |
| 02.03.26 | 80 | 6,95 |
| 02.03.26 | 2 | 6,96 |
| 02.03.26 | 21 | 6,96 |
| 02.03.26 | 200 | 6,96 |
| 02.03.26 | 120 | 6,73 |
| 02.03.26 | 100 | 6,84 |
| 27.02.26 | 500 | 6,84 |
| 26.02.26 | 2 | 6,94 |
| 25.02.26 | 150 | 6,96 |
| 24.02.26 | 570 | 6,90 |
| 24.02.26 | 1 | 6,82 |
| 23.02.26 | 470 | 6,83 |
| 23.02.26 | 1 | 6,83 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login