ENDEAVOUR MINING CORP
WKN A3CSCF | ISIN GB00BL6K5J42 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 08:08:08 | 0 | 36,020 |
| 23.10.25 08:08:09 | 0 | 35,100 |
| 22.10.25 12:34:49 | 280 | 35,680 |
| 22.10.25 08:08:10 | 0 | 35,040 |
| 21.10.25 15:29:07 | 100 | 36,420 |
| 21.10.25 08:08:09 | 0 | 38,680 |
| 20.10.25 14:52:24 | 500 | 39,800 |
| 20.10.25 08:08:08 | 0 | 38,840 |
| 17.10.25 08:08:08 | 0 | 39,840 |
| 16.10.25 09:08:06 | 125 | 40,600 |
| 16.10.25 08:02:46 | 0 | 40,300 |
| 15.10.25 08:08:09 | 0 | 39,320 |
| 14.10.25 08:08:09 | 0 | 39,100 |
| 13.10.25 08:08:13 | 0 | 35,220 |
| 10.10.25 08:08:09 | 0 | 35,500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.10.25 08:08:09 | 0 | 37,260 |
| 08.10.25 08:08:13 | 0 | 36,500 |
| 07.10.25 08:08:11 | 0 | 36,980 |
| 06.10.25 08:08:10 | 0 | 35,660 |
| 03.10.25 08:08:12 | 0 | 35,720 |
| 02.10.25 13:17:05 | 33 | 35,980 |
| 02.10.25 08:08:09 | 0 | 35,480 |
| 01.10.25 08:08:09 | 0 | 35,460 |
| 30.09.25 08:08:09 | 0 | 35,260 |
| 29.09.25 08:08:12 | 0 | 34,920 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login