EVERGY INC.
WKN A2JNBV | ISIN US30034W1062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:13:05 | 0 | 71,160 |
| 14:43:32 | 0 | 71,160 |
| 14:13:53 | 0 | 71,160 |
| 13:43:31 | 0 | 71,160 |
| 13:14:25 | 0 | 71,160 |
| 12:44:04 | 0 | 71,160 |
| 12:14:11 | 0 | 71,160 |
| 11:44:27 | 0 | 71,160 |
| 11:14:33 | 0 | 71,160 |
| 10:43:38 | 0 | 71,160 |
| 10:13:09 | 0 | 71,160 |
| 09:43:36 | 0 | 70,690 |
| 09:14:01 | 0 | 70,690 |
| 08:43:02 | 0 | 70,690 |
| 08:05:13 | 8 | 70,690 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07:30:40 | 0 | 70,720 |
| 11.05.26 22:44:30 | 0 | 70,700 |
| 11.05.26 22:14:15 | 0 | 70,700 |
| 11.05.26 21:43:38 | 0 | 70,700 |
| 11.05.26 21:13:01 | 0 | 70,670 |
| 11.05.26 20:43:29 | 0 | 70,670 |
| 11.05.26 20:13:03 | 0 | 70,670 |
| 11.05.26 19:43:09 | 0 | 70,670 |
| 11.05.26 19:13:54 | 0 | 70,540 |
| 11.05.26 18:44:34 | 0 | 70,210 |
| 11.05.26 18:14:34 | 0 | 70,090 |
| 11.05.26 17:44:20 | 0 | 70,090 |
| 11.05.26 17:14:18 | 0 | 70,090 |
| 11.05.26 16:43:39 | 0 | 70,090 |
| 11.05.26 16:14:08 | 0 | 69,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.05.26 15:43:16 | 0 | 69,820 |
| 11.05.26 15:14:03 | 0 | 69,250 |
| 11.05.26 14:43:52 | 0 | 69,250 |
| 11.05.26 14:14:29 | 0 | 69,250 |
| 11.05.26 13:44:35 | 0 | 69,250 |
| 11.05.26 13:14:25 | 0 | 69,250 |
| 11.05.26 12:43:51 | 0 | 69,250 |
| 11.05.26 12:14:10 | 0 | 69,250 |
| 11.05.26 11:44:20 | 0 | 69,230 |
| 11.05.26 11:13:28 | 0 | 69,220 |
| 11.05.26 10:43:58 | 0 | 69,220 |
| 11.05.26 10:13:36 | 0 | 69,220 |
| 11.05.26 09:54:10 | 16 | 69,220 |
| 11.05.26 09:43:18 | 0 | 69,340 |
| 11.05.26 09:13:07 | 0 | 69,340 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login