TECHNIP ENERGIES EO -,01
WKN A2QNZT | ISIN NL0014559478 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:04:16 | - | 32,640 |
| 12:04:15 | - | 32,640 |
| 12:04:12 | - | 32,620 |
| 12:04:11 | - | 32,640 |
| 12:00:28 | - | 32,680 |
| 11:59:13 | - | 32,700 |
| 11:58:41 | - | 32,680 |
| 11:57:48 | - | 32,680 |
| 11:57:48 | - | 32,680 |
| 11:57:48 | - | 32,680 |
| 11:57:48 | - | 32,680 |
| 11:57:48 | - | 32,680 |
| 11:57:47 | - | 32,660 |
| 11:55:00 | - | 32,660 |
| 11:54:33 | - | 32,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:54:33 | - | 32,660 |
| 11:54:02 | - | 32,680 |
| 11:54:01 | - | 32,680 |
| 11:54:01 | - | 32,680 |
| 11:53:58 | - | 32,660 |
| 11:53:57 | - | 32,660 |
| 11:53:56 | - | 32,660 |
| 11:51:46 | - | 32,640 |
| 11:49:41 | - | 32,620 |
| 11:49:40 | - | 32,640 |
| 11:46:55 | - | 32,620 |
| 11:46:51 | - | 32,620 |
| 11:43:46 | - | 32,600 |
| 11:41:54 | - | 32,620 |
| 11:41:52 | - | 32,620 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:40:56 | - | 32,620 |
| 11:40:52 | - | 32,620 |
| 11:37:45 | - | 32,620 |
| 11:31:10 | - | 32,620 |
| 11:31:08 | - | 32,580 |
| 11:29:19 | - | 32,640 |
| 11:27:16 | - | 32,660 |
| 11:20:30 | - | 32,680 |
| 11:20:11 | - | 32,660 |
| 11:18:53 | - | 32,680 |
| 11:17:01 | - | 32,660 |
| 11:16:34 | - | 32,660 |
| 11:16:34 | - | 32,660 |
| 11:16:33 | - | 32,660 |
| 11:13:57 | - | 32,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login