SBF AG
WKN A2AAE2 | ISIN DE000A2AAE22 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:14:25 | 0 | 8,000 |
16:43:41 | 0 | 8,000 |
16:13:04 | 0 | 8,000 |
15:43:07 | 0 | 8,000 |
15:13:08 | 0 | 8,000 |
14:43:21 | 0 | 8,000 |
14:13:13 | 0 | 8,000 |
13:49:58 | 62 | 8,000 |
13:43:22 | 0 | 7,950 |
13:17:30 | 66 | 7,950 |
13:14:19 | 0 | 7,950 |
12:54:46 | 2 | 7,950 |
12:43:56 | 0 | 7,800 |
12:37:19 | 50 | 7,850 |
12:14:00 | 0 | 7,750 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
11:43:59 | 0 | 7,750 |
11:13:54 | 0 | 7,750 |
10:59:40 | 150 | 7,750 |
10:46:16 | 20 | 7,600 |
10:44:00 | 0 | 7,600 |
10:22:21 | 140 | 7,600 |
10:14:02 | 0 | 7,400 |
09:43:11 | 0 | 7,250 |
09:42:11 | 11 | 7,200 |
09:41:25 | 2 | 7,000 |
09:21:15 | 61 | 7,300 |
09:13:27 | 0 | 7,300 |
09:07:40 | 6 | 7,250 |
08:43:35 | 0 | 7,850 |
07:47:06 | 2 | 7,850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:30:30 | 0 | 7,600 |
14.08.25 22:44:11 | 0 | 7,650 |
14.08.25 22:14:15 | 0 | 7,650 |
14.08.25 21:44:05 | 0 | 7,650 |
14.08.25 21:14:15 | 0 | 7,650 |
14.08.25 20:44:00 | 0 | 7,650 |
14.08.25 20:13:20 | 0 | 7,650 |
14.08.25 19:43:37 | 0 | 7,650 |
14.08.25 19:38:25 | 420 | 7,550 |
14.08.25 19:13:21 | 0 | 7,850 |
14.08.25 18:43:31 | 0 | 7,850 |
14.08.25 18:14:11 | 0 | 7,850 |
14.08.25 17:43:53 | 0 | 7,850 |
14.08.25 17:13:35 | 0 | 7,850 |
14.08.25 16:43:05 | 0 | 7,850 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login