GOLD FIELDS LTD RC-,50
WKN 856777 | ISIN ZAE000018123 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:33 | 0 | 34,600 |
| 16:30:34 | 0 | 34,700 |
| 12:30:43 | 0 | 34,000 |
| 09:30:42 | 0 | 33,900 |
| 08:10:23 | 0 | 34,200 |
| 23.03.26 19:30:38 | 0 | 34,300 |
| 23.03.26 16:48:38 | 10 | 34,900 |
| 23.03.26 16:30:47 | 0 | 34,800 |
| 23.03.26 12:30:52 | 0 | 33,600 |
| 23.03.26 09:30:46 | 0 | 31,000 |
| 23.03.26 08:10:24 | 0 | 30,800 |
| 20.03.26 19:30:34 | 0 | 33,200 |
| 20.03.26 16:30:51 | 0 | 33,400 |
| 20.03.26 12:30:33 | 0 | 34,900 |
| 20.03.26 09:30:39 | 0 | 35,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 08:10:27 | 0 | 34,900 |
| 19.03.26 19:30:36 | 0 | 34,400 |
| 19.03.26 16:30:36 | 0 | 34,800 |
| 19.03.26 12:30:32 | 0 | 33,800 |
| 19.03.26 08:10:25 | 0 | 36,400 |
| 18.03.26 19:30:41 | 0 | 36,900 |
| 18.03.26 16:30:44 | 0 | 37,100 |
| 18.03.26 12:30:38 | 0 | 38,700 |
| 18.03.26 09:30:51 | 0 | 39,400 |
| 18.03.26 08:10:19 | 0 | 40,200 |
| 17.03.26 19:30:38 | 0 | 40,100 |
| 17.03.26 16:30:42 | 0 | 40,100 |
| 17.03.26 14:08:33 | 2 | 41,000 |
| 17.03.26 12:30:51 | 0 | 39,700 |
| 17.03.26 10:16:26 | 67 | 40,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.03.26 09:30:44 | 0 | 40,400 |
| 17.03.26 08:34:17 | 75 | 41,500 |
| 17.03.26 08:10:19 | 0 | 40,200 |
| 16.03.26 19:30:45 | 0 | 40,700 |
| 16.03.26 16:30:40 | 0 | 40,300 |
| 16.03.26 12:30:35 | 0 | 39,600 |
| 16.03.26 09:30:52 | 0 | 39,500 |
| 16.03.26 08:10:25 | 0 | 40,100 |
| 13.03.26 19:30:35 | 0 | 40,000 |
| 13.03.26 12:30:35 | 0 | 42,100 |
| 13.03.26 11:47:56 | 0 | 41,700 |
| 12.03.26 19:30:34 | 0 | 43,300 |
| 12.03.26 16:30:53 | 0 | 43,300 |
| 12.03.26 12:30:47 | 0 | 43,600 |
| 12.03.26 09:30:40 | 0 | 42,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login