US FOODS HLDG CORP DL-,01
WKN A2AHWK | ISIN US9120081099 |                     Aktie
                
            | Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 10:46:14 | - | 62,500 | 
| 10:19:14 | - | 62,500 | 
| 10:19:11 | - | 63,000 | 
| 10:19:00 | - | 62,500 | 
| 10:07:47 | - | 63,000 | 
| 10:06:31 | - | 62,500 | 
| 10:05:27 | - | 63,000 | 
| 10:04:36 | - | 62,500 | 
| 10:04:34 | - | 63,000 | 
| 10:04:25 | - | 62,500 | 
| 10:04:10 | - | 63,000 | 
| 10:04:08 | - | 62,500 | 
| 09:55:31 | - | 63,000 | 
| 09:49:01 | - | 62,500 | 
| 09:41:36 | - | 63,000 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 09:40:32 | - | 63,000 | 
| 09:39:39 | - | 62,500 | 
| 09:39:27 | - | 63,000 | 
| 09:39:08 | - | 63,000 | 
| 09:39:04 | - | 63,000 | 
| 09:38:33 | - | 62,500 | 
| 09:38:27 | - | 63,000 | 
| 09:38:24 | - | 62,500 | 
| 09:37:54 | - | 63,000 | 
| 09:37:33 | - | 62,500 | 
| 09:37:29 | - | 63,000 | 
| 09:37:25 | - | 62,500 | 
| 09:37:21 | - | 63,000 | 
| 09:36:58 | - | 62,500 | 
| 09:24:46 | - | 63,000 | 
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs | 
|---|---|---|
| 09:23:05 | - | 63,000 | 
| 09:22:55 | - | 62,500 | 
| 09:22:39 | - | 62,500 | 
| 09:22:11 | - | 63,000 | 
| 09:22:08 | - | 62,500 | 
| 09:13:36 | - | 63,000 | 
| 09:13:33 | - | 62,500 | 
| 09:08:33 | - | 63,000 | 
| 09:01:08 | - | 63,000 | 
| 08:26:08 | - | 63,000 | 
| 08:25:54 | - | 63,000 | 
| 08:18:22 | - | 63,000 | 
| 08:18:18 | - | 63,000 | 
| 08:17:45 | - | 63,000 | 
| 08:17:41 | - | 63,000 | 
    Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
    Login