PSI SOFTWARE SE NA O.N.
WKN A0Z1JH | ISIN DE000A0Z1JH9 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:01:10 | 0 | 45,000 |
| 12:49:37 | 0 | 45,000 |
| 12:31:08 | 0 | 45,000 |
| 12:16:04 | 0 | 45,000 |
| 12:01:06 | 0 | 45,000 |
| 11:48:28 | 0 | 45,000 |
| 11:31:03 | 0 | 45,000 |
| 11:16:03 | 0 | 45,000 |
| 11:01:08 | 0 | 45,000 |
| 10:46:43 | 0 | 45,000 |
| 10:31:05 | 0 | 45,000 |
| 10:16:02 | 0 | 45,000 |
| 10:01:07 | 0 | 45,000 |
| 09:47:16 | 0 | 45,000 |
| 09:31:05 | 0 | 45,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:14:06 | 0 | 45,000 |
| 09:05:05 | 0 | 45,000 |
| 08:55:04 | 0 | 44,800 |
| 08:46:48 | 0 | 44,900 |
| 08:31:05 | 0 | 44,900 |
| 08:16:06 | 0 | 44,900 |
| 08:03:04 | 0 | 44,900 |
| 07:53:02 | 0 | 44,900 |
| 07:37:02 | 0 | 44,900 |
| 07:32:04 | 0 | 44,900 |
| 02.06.26 21:55:33 | 0 | 44,800 |
| 02.06.26 21:46:02 | 0 | 44,800 |
| 02.06.26 21:31:06 | 0 | 44,800 |
| 02.06.26 21:16:05 | 0 | 44,800 |
| 02.06.26 21:01:04 | 0 | 44,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.06.26 20:49:33 | 0 | 44,800 |
| 02.06.26 20:16:05 | 0 | 44,800 |
| 02.06.26 20:01:04 | 0 | 44,900 |
| 02.06.26 19:48:29 | 0 | 44,900 |
| 02.06.26 19:31:06 | 0 | 44,900 |
| 02.06.26 19:16:08 | 0 | 44,900 |
| 02.06.26 19:01:05 | 0 | 44,900 |
| 02.06.26 18:49:01 | 0 | 44,900 |
| 02.06.26 18:31:04 | 0 | 44,900 |
| 02.06.26 18:16:03 | 0 | 44,900 |
| 02.06.26 18:01:07 | 0 | 44,900 |
| 02.06.26 17:47:55 | 0 | 44,900 |
| 02.06.26 17:31:04 | 0 | 45,000 |
| 02.06.26 17:16:04 | 0 | 45,000 |
| 02.06.26 17:01:07 | 0 | 45,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login