SWO 03/2024 P 17.6
WKN A2PTSZ | ISIN CH0496451508 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:46:38 | - | 9,695 |
| 14:43:37 | - | 9,695 |
| 14:40:36 | - | 9,695 |
| 14:37:35 | - | 9,695 |
| 14:34:34 | - | 9,695 |
| 14:31:33 | - | 9,695 |
| 14:28:32 | - | 9,695 |
| 14:25:31 | - | 9,695 |
| 14:22:30 | - | 9,695 |
| 14:19:29 | - | 9,695 |
| 14:16:28 | - | 9,695 |
| 14:13:27 | - | 9,695 |
| 14:10:26 | - | 9,695 |
| 14:07:25 | - | 9,695 |
| 14:04:24 | - | 9,695 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:01:24 | - | 9,695 |
| 14:00:57 | - | 9,705 |
| 14:00:55 | - | 9,700 |
| 14:00:54 | - | 9,705 |
| 14:00:16 | - | 9,710 |
| 13:59:28 | - | 9,715 |
| 13:57:39 | - | 9,720 |
| 13:56:45 | - | 9,720 |
| 13:54:17 | - | 9,720 |
| 13:54:16 | - | 9,720 |
| 13:54:10 | - | 9,735 |
| 13:54:09 | - | 9,735 |
| 13:54:08 | - | 9,740 |
| 13:52:16 | - | 9,705 |
| 13:49:16 | - | 9,705 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:47:49 | - | 9,705 |
| 13:47:47 | - | 9,705 |
| 13:47:44 | - | 9,705 |
| 13:47:44 | - | 9,705 |
| 13:47:16 | - | 9,705 |
| 13:47:14 | - | 9,705 |
| 13:47:13 | - | 9,705 |
| 13:47:10 | - | 9,705 |
| 13:47:09 | - | 9,705 |
| 13:47:06 | - | 9,705 |
| 13:47:05 | - | 9,705 |
| 13:47:05 | - | 9,705 |
| 13:47:01 | - | 9,705 |
| 13:46:51 | - | 9,705 |
| 13:46:48 | - | 9,705 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login